Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать
| Exclusive | |
|---|---|
| Цена |
|
|
Безопасность |
|
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да |
| Система активного торможения двигателем (AEB) | Да |
|
Интерьер |
|
| Кожаная обивка салона | Да дизайна Exclusive со ставками под дерево |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да |
|
Экстерьер |
|
| Легкосплавные диски | 215/55 R17 дизайна Exclusive |
| Полноразмерное запасное колесо | Да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Хромированные |
| Бамперы в цвет кузова | Да |
|
Комфорт |
|
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да |
| Усилитель руля | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да |
| Электропривод сидений (Водителя и пассажира) | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да |
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя дворников | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да |
| Климат-контроль | 2-х зонный климат контроль с ионизацией воздуха Nanoe |
| Круиз-контроль | Да |
|
Мультимедиа |
|
| CD-магнитола (с MP3) | На платформе Android |
| Динамики (6) | Да |
| Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да |
| USB | Да |
| Система Bluetooth | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
| Цветной сенсорный дисплей | Да 6,1 дюйма |
| Штатная навигационная система | на платформе Яндекс навигатор, Navitel |
|
Обзор |
|
| Ксеноновые фары (Би-ксеноновые фары) | Да ближнего света |
| Линзованные фары | Да |
| Светодиодные ходовые огни | Да |
| Противотуманные фары | Да |
| Датчик света | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | Да |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Омыватель фар | Да |
|
Защита от угона |
|
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Сигнализация | Да |
| Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | Да |
|
Кузов |
|
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника максимальный | 506, для комплектации Люкс 483 л |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Длина | 4850 мм |
| Ширина | 1825 мм |
| Высота | 1480 мм |
| Колесная база | 2775 мм |
| Колея передняя | 1575 мм |
| Колея задняя | 1565 мм |
|
Двигатель |
|
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 3456 см3 |
| Мощность | 249 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Крутящий момент | 346/4700 н*м |
| При оборотах | 6200 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное |
| Расположение цилиндров | V образное |
|
Трансмиссия |
|
| Тип КПП | Автомат (гидротрансформатор, 6 ступеней) |
| Кол-во передач | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 |
|
Эксплуатационные показатели |
|
| Снаряженная масса автомобиля | 1615 кг |
| Допустимая полная масса | 2100 кг |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Размер шин | 215/60 R16 |
| Размер дисков | R16 |
| Максимальная скорость | 210 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 7,1 с |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 7 л |
| Расход топлива в городе на 100 км | 13,2 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9,3 л |
|
Тормозная система |
|
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
|
Подвеска |
|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная, типа McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая - многорычажная |
| Exclusive | |
| Цена |
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать