Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Exclusive | Люкс | |
|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
Безопасность |
||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да |
| Система активного торможения двигателем (AEB) | Да | Да |
| Подушка безопасности коленей водителя | – | Да |
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | – | Да |
|
Интерьер |
||
| Кожаная обивка салона | Да дизайна Exclusive со ставками под дерево | Да со ставками под дерево |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | 40:20:40 с электрорегулировкой в 2-х направлениях |
|
Экстерьер |
||
| Легкосплавные диски | 215/55 R17 дизайна Exclusive | 215/55 R17 |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Хромированные | Хромированные |
| Бамперы в цвет кузова | Да | Да |
|
Комфорт |
||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да с электрорегулировкой и памятью |
| Усилитель руля | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да |
| Электропривод сидений (Водителя и пассажира) | Да | Да с памятью |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да с памятью |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя дворников | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Климат-контроль | 2-х зонный климат контроль с ионизацией воздуха Nanoe | 3-х зонный климат контроль с регулировкой для пассажиров 2-го рядя сидений, ионизацией воздуха Nanoe |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла | – | Да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | – | Да |
|
Мультимедиа |
||
| CD-магнитола (с MP3) | На платформе Android | JBL |
| Динамики (6) | Да | – |
| Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да | Да |
| USB | Да | Да |
| Система Bluetooth | Да | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Да | Да |
| Цветной сенсорный дисплей | Да 6,1 дюйма | Да 7 дюймов |
| Штатная навигационная система | на платформе Яндекс навигатор, Navitel | Да |
| Динамики (8 и более) | – | 10 |
|
Обзор |
||
| Ксеноновые фары (Би-ксеноновые фары) | Да ближнего света | Да ближнего света |
| Линзованные фары | Да | Да |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Противотуманные фары | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | Да | Да |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Омыватель фар | Да | Да |
|
Защита от угона |
||
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Сигнализация | Да | Да |
| Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | Да | Да |
|
Кузов |
||
| Тип кузова | Седан | |
| Количество дверей | 4 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника максимальный | 506, для комплектации Люкс 483 л | |
| Дорожный просвет | 160 мм | |
| Длина | 4850 мм | |
| Ширина | 1825 мм | |
| Высота | 1480 мм | |
| Колесная база | 2775 мм | |
| Колея передняя | 1575 мм | |
| Колея задняя | 1565 мм | |
|
Двигатель |
||
| Тип двигателя | Бензин | |
| Объем двигателя, куб.см | 3456 см3 | |
| Мощность | 249 л.с. | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Крутящий момент | 346/4700 н*м | |
| При оборотах | 6200 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Система питания | Распределенный впрыск | |
| Расположение двигателя | Переднее поперечное | |
| Расположение цилиндров | V образное | |
|
Трансмиссия |
||
| Тип КПП | Автомат (гидротрансформатор, 6 ступеней) | |
| Кол-во передач | 6 | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 | |
|
Эксплуатационные показатели |
||
| Снаряженная масса автомобиля | 1615 кг | |
| Допустимая полная масса | 2100 кг | |
| Объем топливного бака | 70 л | |
| Размер шин | 215/60 R16 | |
| Размер дисков | R16 | |
| Максимальная скорость | 210 км/час | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 7,1 с | |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 7 л | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 13,2 л | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9,3 л | |
|
Тормозная система |
||
| Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
|
Подвеска |
||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная, типа McPherson | |
| Тип задней подвески | Независимая - многорычажная | |
| Exclusive | Люкс | |
| Цена |
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать