Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать
| Prestige | |
|---|---|
| Цена |
|
|
Безопасность |
|
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да |
| Подушка безопасности коленей водителя | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да |
| Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | Да |
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да |
|
Интерьер |
|
| Кожаный руль и рычаг переключения передач | Да |
|
Экстерьер |
|
| Легкосплавные диски | 17" с шинами 215/55 R17 |
| Полноразмерное запасное колесо | Да |
|
Комфорт |
|
| Подогрев сидений (Передние) | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да |
| Электропривод сидений (Водителя) | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | автозапуск |
| Круиз-контроль | Да |
|
Мультимедиа |
|
| Аудиоподготовка | система с 8" цветным дисплеем |
| Динамики (6) | Да |
| USB | Да |
| Система Bluetooth | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
|
Обзор |
|
| Светодиодные ходовые огни | Да |
| Противотуманные фары | LED |
| Датчик света | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | Да |
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | Да |
|
Защита от угона |
|
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
| Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | Да |
| Доступ без ключа | Да |
|
Кузов |
|
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника минимальный | 510 л |
| Дорожный просвет | 155 мм |
| Длина | 4905 мм |
| Ширина | 1860 мм |
| Высота | 1465 мм |
| Колесная база | 2850 мм |
| Колея передняя | 1594 мм |
|
Двигатель |
|
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 2000 см3 |
| Мощность | 150 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Крутящий момент | 192 при 4000 н*м |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Расположение двигателя | Поперечное |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Наличие турбонаддува | нет |
| Топливо | АИ-95 |
|
Трансмиссия |
|
| Тип КПП | Автоматичская |
| Кол-во передач | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 |
|
Рулевое управление |
|
| Тип рулевого управления | рулевой привод с электроусилителем |
|
Эксплуатационные показатели |
|
| Снаряженная масса автомобиля | 1530 кг |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Размер шин | 215/60/R16 - 215/55/R17 |
| Размер дисков | R15-R17 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.6 с |
| Экологический стандарт | Евро-5 |
| Расход топлива в городе на 100 км | 7,2 л |
|
Тормозная система |
|
| Передние тормоза | Дисковый |
| Задние тормоза | Дисковый |
|
Подвеска |
|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Prestige | |
| Цена |
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать