Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Style | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
Безопасность |
|||||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | – | Да | Да | Да | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | – | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности коленей водителя | – | – | – | Да | – |
| Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | – | – | – | Да | – |
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | – | – | – | Да | Да |
|
Экстерьер |
|||||
| Легкосплавные диски | 16" с шинами 215/60 R16 | 16" с шинами 215/60 R16 | 17" с шинами 215/55 R17 | 17" с шинами 215/55 R17 | 18" с шинами 235/45 R18 |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Комфорт |
|||||
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | – | – | – | – |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | – | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | – | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | – | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод сидений (Водителя) | – | – | Да | Да | Да |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | – | – | автозапуск | автозапуск | автозапуск |
| Подогрев сидений второго ряда | – | – | – | Да | – |
|
Мультимедиа |
|||||
| Аудиоподготовка | Аудиосистема с 3.8" монохромным дисплеем | система с 8" цветным дисплеем | система с 8" цветным дисплеем | система с 8" цветным дисплеем | Навигационная система 10.25" |
| Динамики (6) | Да | Да | Да | Да | Да |
| USB | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система Bluetooth | Да | Да | Да | Да | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да |
| Динамики (8 и более) | – | – | – | – | BOSE с 12 динамиками |
|
Обзор |
|||||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары | – | LED | LED | LED | LED |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | – | Да | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | – | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | – | – | Да | Да | Да |
|
Защита от угона |
|||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | – | – | Да | Да | Да |
| Доступ без ключа | – | – | Да | Да | Да |
|
Интерьер |
|||||
| Кожаный руль и рычаг переключения передач | – | Да | Да | Да | Да |
|
Кузов |
|||||
| Тип кузова | Седан | ||||
| Количество дверей | 4 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Объем багажника минимальный | 510 л | ||||
| Дорожный просвет | 155 мм | ||||
| Длина | 4905 мм | ||||
| Ширина | 1860 мм | ||||
| Высота | 1465 мм | ||||
| Колесная база | 2850 мм | ||||
| Колея передняя | 1594 мм | ||||
|
Двигатель |
|||||
| Тип двигателя | Бензин | ||||
| Объем двигателя, куб.см | 2000 см3 | ||||
| Мощность | 150 л.с. | ||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||
| Крутящий момент | 192 при 4000 н*м | ||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
| Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) | ||||
| Степень сжатия | 10.3 | ||||
| Расположение двигателя | Поперечное | ||||
| Расположение цилиндров | Рядное | ||||
| Наличие турбонаддува | нет | ||||
| Топливо | АИ-95 | ||||
|
Трансмиссия |
|||||
| Тип КПП | Автоматичская | ||||
| Кол-во передач | 6 | ||||
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 | ||||
|
Рулевое управление |
|||||
| Тип рулевого управления | рулевой привод с электроусилителем | ||||
|
Эксплуатационные показатели |
|||||
| Снаряженная масса автомобиля | 1530 кг | ||||
| Объем топливного бака | 70 л | ||||
| Размер шин | 215/60/R16 - 215/55/R17 | ||||
| Размер дисков | R15-R17 | ||||
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.6 с | ||||
| Экологический стандарт | Евро-5 | ||||
| Расход топлива в городе на 100 км | 7,2 л | ||||
|
Тормозная система |
|||||
| Передние тормоза | Дисковый | ||||
| Задние тормоза | Дисковый | ||||
|
Подвеска |
|||||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||||
| Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Style | |
| Цена |
|
|
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать