Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать
TECH PLUS | |
---|---|
Цена |
|
Безопасность |
|
Подушка безопасности пассажира | Да |
Подушка безопасности водителя | Да |
Подушки безопасности занавесочного типа | Да |
Подушки безопасности боковые передние | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
Датчики парковки (Сзади) | Да |
Датчики парковки (Спереди) | Да |
Антипробуксовочная система (TSC) | Да |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да |
Система помощи при старте в гору (HSA) | Да |
Система помощи при спуске с горы | Да |
Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да |
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | Да |
Система мониторинга слепых зон (BSW) | Да |
Система контроля давления в шинах | Да |
Интерьер |
|
Кожаный руль | Да |
Экстерьер |
|
Легкосплавные диски | 19" 225/55 |
Малоразмерное запасное колесо | Да |
Спойлер | Да |
Рейлинги на крыше | Да |
Комфорт |
|
Регулировка руля по высоте и вылету | Да |
Усилитель руля | Да |
Подогрев сидений (Передние) | Да |
Подогрев сидений второго ряда | Да |
Электростеклоподъемники (Все) | Да |
Электропривод сидений (Водителя) | 8 напр. |
Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да |
Обогрев боковых зеркал | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя дворников | Да |
Обогрев рулевого колеса | Да |
Климат-контроль | Да |
Круиз-контроль | Да |
Тонированные стекла | Да |
Панорамная крыша | Да |
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | Да |
Мультимедиа |
|
Динамики (8 и более) | Да |
Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
Обзор |
|
Светодиодные ходовые огни | Да |
Датчик света | Да |
Датчик дождя | Да |
Камера заднего вида с цветным дисплеем | Да |
Защита от угона |
|
Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
Иммобилайзер | Да |
Сигнализация | Да |
Доступ без ключа | Да |
Кузов |
|
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника максимальный | 723 л |
Объем багажника минимальный | 1443 л |
Дорожный просвет | 190 мм |
Длина | 4691 мм |
Ширина | 1866 мм |
Высота | 1660 мм |
Колея передняя | 1585 мм |
Колея задняя | 1585 мм |
Двигатель |
|
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя, куб.см | 1967 см3 |
Мощность | 190 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | непосредственный впрыск |
Степень сжатия | 9.6 |
Наличие турбонаддува | Да |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
Тип КПП | Робот |
Кол-во передач | 7 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 7 |
Эксплуатационные показатели |
|
Снаряженная масса автомобиля | 1720 кг |
Допустимая полная масса | 2230 кг |
Объем топливного бака | 56 л |
Размер шин | 225/65/R17, 225/55/R19 |
Размер дисков | R17 |
Максимальная скорость | 195 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9с с |
Экологический стандарт | Euro 5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7.5 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 12.5 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.4 л |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
TECH PLUS | |
Цена |
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать