Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
ELITE | PREMIUM | TECH PLUS | |
---|---|---|---|
Цена |
|
|
|
Безопасность |
|||
Подушка безопасности пассажира | Да | Да | Да |
Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да |
Подушки безопасности боковые передние | Да | Да | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да |
Датчики парковки (Сзади) | Да | Да | Да |
Антипробуксовочная система (TSC) | Да | Да | Да |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да | Да | Да |
Система помощи при старте в гору (HSA) | Да | Да | Да |
Система помощи при спуске с горы | Да | Да | Да |
Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да | Да |
Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да |
Подушки безопасности занавесочного типа | – | Да | Да |
Датчики парковки (Спереди) | – | Да | Да |
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | – | Да | Да |
Система мониторинга слепых зон (BSW) | – | – | Да |
Интерьер |
|||
Кожаный руль | Да | Да | Да |
Экстерьер |
|||
Легкосплавные диски | 17" 225/65 | 19" 225/55 | 19" 225/55 |
Малоразмерное запасное колесо | Да | Да | Да |
Спойлер | Да | Да | Да |
Рейлинги на крыше | Да | Да | Да |
Комфорт |
|||
Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да | Да |
Усилитель руля | Да | Да | Да |
Подогрев сидений (Передние) | Да | Да | Да |
Подогрев сидений второго ряда | Да | Да | Да |
Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да | Да |
Электропривод сидений (Водителя) | 6 напр. | 8 напр. | 8 напр. |
Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да | Да | Да |
Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да |
Обогрев лобового стекла | Да | Да | Да |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя дворников | Да | Да | Да |
Обогрев рулевого колеса | Да | Да | Да |
Климат-контроль | Да | Да | Да |
Круиз-контроль | Да | Да | Да |
Тонированные стекла | – | Да | Да |
Панорамная крыша | – | Да | Да |
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | – | – | Да |
Мультимедиа |
|||
Динамики (8 и более) | Да | Да | Да |
Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да |
Обзор |
|||
Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да |
Датчик света | Да | Да | Да |
Датчик дождя | Да | Да | Да |
Камера заднего вида с цветным дисплеем | Да | Да | Да |
Защита от угона |
|||
Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Да |
Иммобилайзер | Да | Да | Да |
Сигнализация | Да | Да | Да |
Доступ без ключа | Да | Да | Да |
Кузов |
|||
Тип кузова | Внедорожник | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Объем багажника максимальный | 723 л | ||
Объем багажника минимальный | 1443 л | ||
Дорожный просвет | 190 мм | ||
Длина | 4691 мм | ||
Ширина | 1866 мм | ||
Высота | 1660 мм | ||
Колея передняя | 1585 мм | ||
Колея задняя | 1585 мм | ||
Двигатель |
|||
Тип двигателя | бензиновый | ||
Объем двигателя, куб.см | 1967 см3 | ||
Мощность | 190 л.с. | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания | непосредственный впрыск | ||
Степень сжатия | 9.6 | ||
Наличие турбонаддува | Да | ||
Топливо | АИ-95 | ||
Трансмиссия |
|||
Тип КПП | Робот | ||
Кол-во передач | 7 | ||
Кол-во передач (автомат коробка) | 7 | ||
Эксплуатационные показатели |
|||
Снаряженная масса автомобиля | 1720 кг | ||
Допустимая полная масса | 2230 кг | ||
Объем топливного бака | 56 л | ||
Размер шин | 225/65/R17, 225/55/R19 | ||
Размер дисков | R17 | ||
Максимальная скорость | 195 км/час | ||
Время разгона (0-100 км/ч) | 9с с | ||
Экологический стандарт | Euro 5 | ||
Расход топлива на трассе на 100 км | 7.5 л | ||
Расход топлива в городе на 100 км | 12.5 л | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.4 л | ||
Тормозная система |
|||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Подвеска |
|||
Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
Тип задней подвески | независимая, пружинная | ||
ELITE | PREMIUM | TECH PLUS | |
Цена |
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать