








| Комплектация | Стайл |
| Год выпуска | 2026 |
| Тип кузова | кроссовер |
| Объем двигателя, куб.см | 1499 см³ см3 |
| Мощность | 147 л.с. (108 кВт) л.с. |
| Тип КПП | робот |
| Кол-во передач | 6 |
| Цвет | серый |
| Статус | В наличии |
| Склад | Наб.Челны |
| Безопасность | |
|---|---|
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Да |
| Система помощи при спуске с горы | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да |
|
Интерьер |
|
| Комбинированная обивка салона | Да |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да |
|
Экстерьер |
|
| Малоразмерное запасное колесо | Да |
| Спойлер | Да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Да |
|
Комфорт |
|
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да |
| Электропривод сидений (Водителя) | сомнение |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да |
| Обогрев лобового стекла | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Кондиционер | Да |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Третий задний подголовник | Да |
|
Мультимедиа |
|
| Динамики (6) | Да |
| USB | Да |
| Система Bluetooth | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Цветной сенсорный дисплей | Да |
|
Обзор |
|
| Светодиодные ходовые огни | Да |
| Датчик света | Да |
| Камера заднего вида | Да |
|
Защита от угона |
|
| Центральный замок | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | Да |
| Доступ без ключа | Да |
|
Кузов |
|
|---|---|
| Тип кузова | кроссовер |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника максимальный | 1284 л |
| Объем багажника минимальный | 458 л |
| Дорожный просвет | 166 мм |
| Длина | 4505 мм |
| Ширина | 1820 мм |
| Высота | 1635 мм |
| Колесная база | 2700 мм |
|
Двигатель |
|
| Тип двигателя | бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 1499 см³ см3 |
| Мощность | 147 л.с. (108 кВт) л.с. |
| Крутящий момент | 225 Н·м н*м |
| Топливо | бензин |
|
Трансмиссия |
|
| Тип КПП | робот |
| Кол-во передач | 6 |
|
Эксплуатационные показатели |
|
| Размер дисков | R17 |
| Максимальная скорость | 175 км/час |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 7 л |
|
Подвеска |
|
| Тип передней подвески | независимая, типа Макферсон |
| Тип задней подвески | полузависимая |
Назад к списку Забронировать автомобиль Рассчитать автокредит Распечатать