

| Комплектация | Стиль |
| Год выпуска | 2026 |
| Объем двигателя, куб.см | 1499 см3 |
| Мощность | 147 л.с. |
| Тип КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями |
| Кол-во передач | 7 |
| Цвет | серебряный |
| На складе | Наб.Челны |
| Безопасность | |
|---|---|
| Особенности | 4 декоративных патрубка выхлопной системы, имитация Декоративная отделка "под карбон" корпусов зеркал заднего вида Салонное зеркало заднего вида с механической регулировкой затемнения Подстаканники в центральной консоли Электрическая розетка 12 В в передней части центральной консоли Сиденье переднего пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях Воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле второго ряда Один плафон освещения второго ряда Разъемы для подключения внешних устройств (спереди - 2 разъёма; сзади - 1 разъём) Функция интеграции смартфона на платформе IOS (через кабель) Функция дублирования экрана смартфона на экране мультимедиa Регулировка передних ремней безопасности по высоте 4 режимa движения (Спорт/Sport, Комфорт/Comfort, Эко/Eco, Адаптивный/Adaptive) Багажное отделение с подсветкой Шторка в багажном отделении |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да |
| Блокировка дверей при движении автоматическая | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Да |
| Система помощи при спуске с горы | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да |
|
Интерьер |
|
| Кожаный руль | Да |
| Кожаная обивка салона | Да (искусственная кожа) |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да |
|
Экстерьер |
|
| Легкосплавные диски | R18 |
| Малоразмерное запасное колесо | Да |
| Спойлер | Да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да |
| Рейлинги на крыше | Да |
|
Комфорт |
|
| Усилитель руля | Да (электрический) |
| Подогрев сидений (Передние) | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да |
| Обогрев лобового стекла | Да |
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя дворников | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Передний подлокотник | Да |
| Климат-контроль (Однозонный) | Да |
| Климат-контроль | Да (1-зонный) |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Третий задний подголовник | Да |
|
Мультимедиа |
|
| Динамики (6) | Да |
| Система Bluetooth | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Цветной сенсорный дисплей | Да (14,6 дюйма) |
|
Обзор |
|
| Светодиодные ходовые огни | Да |
| Дневные ходовые огни | Да |
| Камера заднего вида | Да |
|
Защита от угона |
|
| Иммобилайзер | Да |
| Сигнализация | Да |
| Доступ без ключа | Да |
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 1499 см3 |
| Мощность | 147 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Крутящий момент | 270/2000-3500 н*м |
| При оборотах | 5500 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
|
Трансмиссия |
|
| Тип КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями |
| Кол-во передач | 7 |
|
Эксплуатационные показатели |
|
| Снаряженная масса автомобиля | 1400–1445 кг |
| Объем топливного бака | 45 л |
| Максимальная скорость | 195 км/час |
| Экологический стандарт | Евро 6 |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5,5 л |
| Расход топлива в городе на 100 км | 8,3 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6,5 л |
|
Кузов |
|
| Объем багажника минимальный | 330 л |
| Дорожный просвет | 182 мм |
| Длина | 4380 мм |
| Ширина | 1810 мм |
| Высота | 1615 мм |
| Колесная база | 2600 мм |
| Колея передняя | 1546 мм |
| Колея задняя | 1557 мм |
|
Тормозная система |
|
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
|
Подвеска |
|
| Тип передней подвески | Независимая, типа Макферсон |
| Тип задней подвески | Полузависимая |
Назад к списку Забронировать автомобиль Рассчитать автокредит Распечатать