









| Комплектация | Актив |
| Год выпуска | 2026 |
| Объем двигателя, куб.см | 1498 см3 |
| Мощность | 147 л.с. |
| Тип КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями |
| Кол-во передач | 6 |
| Цвет | белый |
| На складе | Наб.Челны |
| Безопасность | |
|---|---|
| Особенности | Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте Датчик превышения заданной скорости Выбор режима вождения Цвет потолка: Светло-серый Водительское сиденье с механической регулировкой, направлений: 6 Пассажирское сиденье с механической регулировкой, направлений: 4 Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте Дефлекторы для 2-го ряда Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да |
| Блокировка дверей при движении автоматическая | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да |
|
Интерьер |
|
| Кожаная обивка салона | Да (искусственная кожа) |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да |
|
Экстерьер |
|
| Легкосплавные диски | R18 |
| Малоразмерное запасное колесо | Да |
| Спойлер | Да |
| Металлик | Да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Да |
| Рейлинги на крыше | Да |
|
Комфорт |
|
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да |
| Усилитель руля | Да (электрический) |
| Подогрев сидений (Передние) | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да |
| Обогрев лобового стекла | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Кондиционер | Да |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | Да |
| Круиз-контроль | Да |
|
Обзор |
|
| Светодиодные ходовые огни | Да |
| Дневные ходовые огни | Да |
| Датчик света | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Камера заднего вида | Да |
|
Защита от угона |
|
| Центральный замок | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Доступ без ключа | Да |
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 1498 см3 |
| Мощность | 147 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Крутящий момент | 210/1750-4000 н*м |
| При оборотах | 5500 |
| Система питания | Распределенный впрыск |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
| Модель двигателя | SQRE4T15С |
| Топливо | АИ-92 |
|
Трансмиссия |
|
| Тип КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями |
| Кол-во передач | 6 |
|
Рулевое управление |
|
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля |
|
Эксплуатационные показатели |
|
| Снаряженная масса автомобиля | 1543 кг |
| Допустимая полная масса | 2000 кг |
| Объем топливного бака | 51 л |
| Размер шин | 225/60 R18 |
| Максимальная скорость | 180 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10,5 с |
| Экологический стандарт | Евро 6 |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 6,5 л |
| Расход топлива в городе на 100 км | 9,8 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,7 л |
|
Кузов |
|
| Объем багажника максимальный | 1500 л |
| Объем багажника минимальный | 475 л |
| Дорожный просвет | 203 мм |
| Длина | 4506 мм |
| Ширина | 1828 мм |
| Высота | 1701 мм |
| Колесная база | 2650 мм |
| Колея передняя | 1550 мм |
| Колея задняя | 1550 мм |
|
Тормозная система |
|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые невентилируемые |
|
Подвеска |
|
| Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Назад к списку Забронировать автомобиль Рассчитать автокредит Распечатать