
| Комплектация | Актив 4WD |
| Год выпуска | 2026 |
| Объем двигателя, куб.см | 1598 см3 |
| Мощность | 150 л.с. |
| Тип КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями |
| Кол-во передач | 7 |
| Цвет | белый |
| На складе | Наб.Челны |
| Безопасность | |
|---|---|
| Особенности | Серебристые тормозные суппорты Динамические указатели поворота Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте Выбор режима вождения Цвет потолка: Светло-серый Водительское сиденье с регулировкой в 6 направлениях Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях: Механическая Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) Дефлекторы для 2-го ряда Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира Ручки для пассажиров с микролифтом Очечник Радио Телематика*** В PDF строка «Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора» имеет значение «Механическая». |
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да |
| Блокировка дверей при движении автоматическая | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да |
|
Интерьер |
|
| Кожаная обивка салона | Да (искусственная кожа) |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да |
|
Экстерьер |
|
| Легкосплавные диски | R19 |
| Малоразмерное запасное колесо | Да |
| Металлик | Да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Да |
| Рейлинги на крыше | Да |
|
Комфорт |
|
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да |
| Усилитель руля | Да (электрический) |
| Подогрев сидений (Передние) | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да |
| Обогрев лобового стекла | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Передний подлокотник | Да |
| Климат-контроль | Да (2-зонный) |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | Да |
| Круиз-контроль | Да |
|
Мультимедиа |
|
| Динамики (6) | Да |
| USB | Да |
| Система Bluetooth | Да |
| Бортовой компьютер | Да (12,3 дюйма) |
| Цветной сенсорный дисплей | Да (12,3 дюйма) |
|
Обзор |
|
| Светодиодные ходовые огни | Да |
| Дневные ходовые огни | Да |
| Датчик света | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Камера заднего вида | Да |
|
Защита от угона |
|
| Центральный замок | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Доступ без ключа | Да |
|
Двигатель |
|
|---|---|
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 1598 см3 |
| Мощность | 150 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Крутящий момент | 275/2000-3800 н*м |
| При оборотах | 5500 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Наличие турбонаддува | Турбонаддув |
| Модель двигателя | SQRF4J16 |
| Топливо | АИ-92 |
|
Трансмиссия |
|
| Тип КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями |
| Кол-во передач | 7 |
|
Рулевое управление |
|
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля |
|
Эксплуатационные показатели |
|
| Снаряженная масса автомобиля | 1643 кг |
| Допустимая полная масса | 1967 кг |
| Объем топливного бака | 57 л |
| Размер шин | 225/55 R19 |
| Максимальная скорость | 192 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9,8 с |
| Экологический стандарт | Евро 5 |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 7 л |
| Расход топлива в городе на 100 км | 9,7 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,9 л |
|
Кузов |
|
| Объем багажника максимальный | 1500 л |
| Объем багажника минимальный | 475 л |
| Дорожный просвет | 197 мм |
| Длина | 4553 мм |
| Ширина | 1862 мм |
| Высота | 1696 мм |
| Колесная база | 2670 мм |
| Колея передняя | 1570 мм |
| Колея задняя | 1570 мм |
|
Тормозная система |
|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые невентилируемые |
|
Подвеска |
|
| Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная |
Назад к списку Забронировать автомобиль Рассчитать автокредит Распечатать