Комплектация | Classic |
Опции | Кондиционер |
Год выпуска | 2024 |
Тип кузова | Лифтбек |
Объем двигателя, куб.см | 1596 см3 |
Мощность | 90 л.с. |
Тип КПП | МТ |
Кол-во передач | 5 |
Цвет | серебряный |
На складе | Наб.Челны |
Безопасность | |
---|---|
Подушка безопасности водителя | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
Блокировка замков задних дверей | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
Интерьер |
|
Тканевая обивка салона | Да |
Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да |
Экстерьер |
|
Стальные диски | R14 с декоративными колпаками |
Полноразмерное запасное колесо | Да |
Бамперы в цвет кузова | Да |
Декоративные молдинги | Да |
Комфорт |
|
Регулировка руля по высоте | Да |
Усилитель руля | Да |
Электростеклоподъемники передние | Да |
Обогрев заднего стекла | Да |
Третий задний подголовник | Да |
Тонированные стекла | Да |
Мультимедиа |
|
Аудиоподготовка | Да |
Бортовой компьютер | Да |
Обзор |
|
Галогеновые фары | Да |
Дневные ходовые огни | Да |
Защита от угона |
|
Центральный замок | Да |
Иммобилайзер | Да |
Кузов |
|
---|---|
Тип кузова | Лифтбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника максимальный | 435 л |
Объем багажника минимальный | 750 л |
Дорожный просвет | 160 мм |
Длина | 4250 мм |
Ширина | 1700 мм |
Высота | 1500 мм |
Колесная база | 2476 мм |
Колея передняя | 1430 мм |
Колея задняя | 1414 мм |
Двигатель |
|
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя, куб.см | 1596 см3 |
Мощность | 90 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Крутящий момент | 140/380 н*м |
При оборотах | 5100 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Расположение цилиндров | Рядное |
Совокупная мощность | 87 л.с. |
Модель двигателя | 11186 |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
Тип КПП | МТ |
Кол-во передач | 5 |
Кол-во передач (мех коробка) | 5 |
Передаточное отношение главной пары | 3,9 |
Рулевое управление |
|
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Эксплуатационные показатели |
|
Снаряженная масса автомобиля | 1085....1160 кг |
Допустимая полная масса | 1560 кг |
Объем топливного бака | 50 л |
Размер шин | 175/65 R14 |
Размер дисков | R14 |
Максимальная скорость | 171 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.8 с |
Экологический стандарт | Евро-5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5,3 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 9,1 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6,8 л |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Тип задней подвески | Полузависимая балка со стабилизатором поперечной устойчивости |
Назад к списку Забронировать автомобиль Рассчитать автокредит Распечатать