Комплектация | Стандарт 21214-50-010 |
Год выпуска | 2022 |
Тип кузова | Внедорожник |
Объем двигателя, куб.см | 1690 см3 |
Мощность | 79 л.с. |
Тип КПП | Механическая |
Кол-во передач | 5 |
Цвет | красный |
Безопасность | |
---|---|
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да |
Интерьер |
|
Тканевая обивка салона | Да |
Складывающееся заднее сиденье (полностью) | Да |
Экстерьер |
|
Стальные диски | R16 |
Полноразмерное запасное колесо | Да |
Комфорт |
|
Усилитель руля (гидравлический) | Да |
Электростеклоподъемники передние | Да |
Обогрев заднего стекла | Да |
Мультимедиа |
|
Аудиоподготовка | Да |
Обзор |
|
Галогеновые фары | Да |
Дневные ходовые огни | Да |
Защита от угона |
|
Иммобилайзер | Да |
Кузов |
|
---|---|
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 3 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника максимальный | 585 л |
Объем багажника минимальный | 265 л |
Дорожный просвет | 228 мм |
Длина | 3740 мм |
Ширина | 1680 мм |
Высота | 1640 мм |
Колесная база | 2200 мм |
Колея передняя | 1430 мм |
Колея задняя | 1400 мм |
Двигатель |
|
Тип двигателя | Бензин |
Объем двигателя, куб.см | 1690 см3 |
Мощность | 79 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Крутящий момент | 127/3200 н*м |
При оборотах | 5200 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система питания | Карбюратор |
Газораспределительный механизм | OHC |
Степень сжатия | 9,3 |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Расположение цилиндров | Рядный |
Диаметр цилиндра | 82 мм |
Ход поршня | 80 мм |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
|
Тип КПП | Механическая |
Кол-во передач | 5 |
Кол-во передач (мех коробка) | 5 |
Передаточное отношение главной пары | 4,1 |
Рулевое управление |
|
Тип рулевого управления | Червячный редуктор |
Эксплуатационные показатели |
|
Снаряженная масса автомобиля | 1210 кг |
Допустимая полная масса | 1610 кг |
Объем топливного бака | 42 л |
Размер шин | 175/80 R16 |
Максимальная скорость | 137 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 19 с |
Расход топлива на трассе на 100 км | 8,3 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 10,2 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 9 л |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | Винтовая пружина |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Назад к списку Забронировать автомобиль Рассчитать автокредит Распечатать