Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
Стандарт | Классик | |
---|---|---|
Цена |
|
|
Безопасность |
||
Подушка безопасности пассажира | Да | Да |
Подушка безопасности водителя | Да | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
Блокировка замков задних дверей | Да | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да | Да |
Подушки безопасности боковые передние | – | Да |
Интерьер |
||
Тканевая обивка салона | Да | Да |
Тканевая обивка дверей | Да | Да |
Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да |
Экстерьер |
||
Стальные диски | R15 | R15 |
Полноразмерное запасное колесо | Да | Да |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да | Да |
Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
Дверные ручки в цвет кузова | Да | Да |
Бамперы в цвет кузова | Да | Да |
Комфорт |
||
Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да |
Усилитель руля | Да | Да |
Подогрев сидений (Передние) | Да | Да |
Электростеклоподъемники передние | Да | Да |
Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да | Да |
Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
Обогрев боковых зеркал | Да | Да |
Обогрев заднего стекла | Да | Да |
Передний подлокотник | Да | Да |
Кондиционер | Да | Да |
Мультимедиа |
||
Аудиоподготовка | Да | Да |
Динамики (4) | Да | Да |
Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да |
Бортовой компьютер | Да | Да |
Обзор |
||
Галогеновые фары | Да | Да |
Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
Защита от угона |
||
Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да |
Иммобилайзер | Да | Да |
Кузов |
||
Тип кузова | Седан | |
Количество дверей | 4 | |
Количество мест | 5 | |
Дорожный просвет | 150 мм | |
Длина | 4620 мм | |
Ширина | 1775 мм | |
Высота | 1465 мм | |
Колесная база | 2700 мм | |
Колея передняя | 1515 мм | |
Колея задняя | 1535 мм | |
Двигатель |
||
Тип двигателя | Бензин | |
Объем двигателя, куб.см | 1598 см3 | |
Мощность | 122 л.с. | |
Количество цилиндров | 4 | |
Крутящий момент | 154/5200 н*м | |
При оборотах | 6000 | |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
Система питания | Распределенный впрыск | |
Расположение двигателя | Переднее поперечное | |
Расположение цилиндров | Рядное | |
Трансмиссия |
||
Тип КПП | МТ | |
Кол-во передач | 6 | |
Кол-во передач (мех коробка) | 6 | |
Эксплуатационные показатели |
||
Снаряженная масса автомобиля | 1260 кг | |
Допустимая полная масса | 1735 кг | |
Объем топливного бака | 55 л | |
Размер шин | 195 / 65 / R15 | |
Размер дисков | R15 | |
Максимальная скорость | 195 км/час | |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10,5 с | |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5,4 л | |
Расход топлива в городе на 100 км | 8,7 л | |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6,6 л | |
Тормозная система |
||
Передние тормоза | Дисковые, вентилируемые | |
Задние тормоза | Дисковые | |
Подвеска |
||
Тип передней подвески | Независимая, пружинная | |
Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | |
Стандарт | Классик | |
Цена |
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать