Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Актив 2WD | Прайм 2WD | |
|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
Безопасность |
||
| Особенности | Динамические указатели поворота Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте Выбор режима вождения Цвет потолка: Светло-серый Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) Дефлекторы для 2-го ряда Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира Ручки для пассажиров с микролифтом Очечник Радио Телематика*** | Динамические указатели поворота Память настроек зеркал Пороги с подсветкой спереди Наружная декоративная подсветка Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте Выбор режима вождения Атмосферная многоцветная подсветка Цвет потолка: Черный Память настроек сиденья водителя Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) Дефлекторы для 2-го ряда Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира Ручки для пассажиров с микролифтом Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений Очечник Радио Телематика*** |
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да | Да |
| Блокировка дверей при движении автоматическая | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | – | Да |
| Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | – | Да (540°) |
|
Интерьер |
||
| Кожаная обивка салона | Да (искусственная кожа) | Да (искусственная кожа) |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да |
|
Экстерьер |
||
| Легкосплавные диски | R18 | R18 |
| Спойлер | Да | Да |
| Металлик | Да | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | Да | Да |
|
Комфорт |
||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да |
| Усилитель руля | Да (электрический) | Да (электрический) |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да | Да |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да | – |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Передний подлокотник | Да | Да |
| Климат-контроль | Да (2-зонный) | Да (2-зонный) |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Электропривод сидений (Водителя) | – | Да |
| Электропривод сидений (Водителя и пассажира) | – | Да |
| Электропривод крышки багажника | – | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | – | Да |
| Панорамная крыша | – | Да |
|
Мультимедиа |
||
| Динамики (6) | Да | – |
| USB | Да | Да |
| Система Bluetooth | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Да (12,3 дюйма) | Да (12,3 дюйма) |
| Цветной сенсорный дисплей | Да (12,3 дюйма) | Да (12,3 дюйма) |
| Динамики (8 и более) | – | Да |
|
Обзор |
||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Дневные ходовые огни | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Противотуманные фары | – | Да |
|
Защита от угона |
||
| Центральный замок | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Доступ без ключа | Да | Да |
|
Двигатель |
||
| Тип двигателя | Бензин | |
| Объем двигателя, куб.см | 1598 см3 | |
| Мощность | 150 л.с. | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Крутящий момент | 275/2000-3800 н*м | |
| При оборотах | 5500 | |
| Система питания | Непосредственный впрыск | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Наличие турбонаддува | Турбонаддув | |
| Модель двигателя | SQRF4J16 | |
| Топливо | АИ-92 | |
|
Трансмиссия |
||
| Тип КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями | |
| Кол-во передач | 7 | |
|
Рулевое управление |
||
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | |
|
Эксплуатационные показатели |
||
| Снаряженная масса автомобиля | 1557 кг | |
| Допустимая полная масса | 1887 кг | |
| Объем топливного бака | 51 л | |
| Размер шин | 225/55 R18 | |
| Максимальная скорость | 190 км/час | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9,7 с | |
| Экологический стандарт | Евро 5 | |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 6,2 л | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 10,2 л | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,7 л | |
|
Кузов |
||
| Объем багажника максимальный | 1500 л | |
| Объем багажника минимальный | 475 л | |
| Дорожный просвет | 196 мм | |
| Длина | 4553 мм | |
| Ширина | 1862 мм | |
| Высота | 1696 мм | |
| Колесная база | 2670 мм | |
| Колея передняя | 1570 мм | |
| Колея задняя | 1570 мм | |
|
Тормозная система |
||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые невентилируемые | |
|
Подвеска |
||
| Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson | |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | |
| Актив 2WD | Прайм 2WD | |
| Цена |
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать