Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Актив | Прайм | |
|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
Безопасность |
||
| Особенности | Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте Датчик превышения заданной скорости Выбор режима вождения Цвет потолка: Светло-серый Водительское сиденье с механической регулировкой, направлений: 6 Пассажирское сиденье с механической регулировкой, направлений: 4 Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте Дефлекторы для 2-го ряда Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте Датчик превышения заданной скорости Выбор режима вождения Цвет потолка: Светло-серый Водительское сиденье с механической регулировкой, направлений: 6 Пассажирское сиденье с механической регулировкой, направлений: 4 Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте Дефлекторы для 2-го ряда Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне (фильтр N95) Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира |
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да | Да |
| Блокировка дверей при движении автоматическая | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | – | Да |
| Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | – | Да (360°) |
|
Интерьер |
||
| Кожаная обивка салона | Да (искусственная кожа) | Да (искусственная кожа) |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да |
|
Экстерьер |
||
| Легкосплавные диски | R18 | R18 |
| Малоразмерное запасное колесо | Да | Да |
| Спойлер | Да | Да |
| Металлик | Да | Да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | Да | Да |
|
Комфорт |
||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да |
| Усилитель руля | Да (электрический) | Да (электрический) |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Кондиционер | Да | – |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | – | (подушка) |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | – | Да |
| Климат-контроль | – | Да (2-зонный) |
|
Обзор |
||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Дневные ходовые огни | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | – |
|
Защита от угона |
||
| Центральный замок | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Доступ без ключа | Да | Да |
|
Двигатель |
||
| Тип двигателя | Бензин | |
| Объем двигателя, куб.см | 1498 см3 | |
| Мощность | 147 л.с. | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Крутящий момент | 210/1750-4000 н*м | |
| При оборотах | 5500 | |
| Система питания | Распределенный впрыск | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Наличие турбонаддува | Турбонаддув | |
| Модель двигателя | SQRE4T15С | |
| Топливо | АИ-92 | |
|
Трансмиссия |
||
| Тип КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями | |
| Кол-во передач | 6 | |
|
Рулевое управление |
||
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | |
|
Эксплуатационные показатели |
||
| Снаряженная масса автомобиля | 1543 кг | |
| Допустимая полная масса | 2000 кг | |
| Объем топливного бака | 51 л | |
| Размер шин | 225/60 R18 | |
| Максимальная скорость | 180 км/час | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10,5 с | |
| Экологический стандарт | Евро 6 | |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 6,5 л | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 9,8 л | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,7 л | |
|
Кузов |
||
| Объем багажника максимальный | 1500 л | |
| Объем багажника минимальный | 475 л | |
| Дорожный просвет | 203 мм | |
| Длина | 4506 мм | |
| Ширина | 1828 мм | |
| Высота | 1701 мм | |
| Колесная база | 2650 мм | |
| Колея передняя | 1550 мм | |
| Колея задняя | 1550 мм | |
|
Тормозная система |
||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Дисковые невентилируемые | |
|
Подвеска |
||
| Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson | |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Актив | Прайм | |
| Цена |
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать