Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Active | Prime | |
|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
Безопасность |
||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | – | Да |
| Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | – | Да |
|
Интерьер |
||
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да |
|
Экстерьер |
||
| Легкосплавные диски | 17" | 17" |
| Малоразмерное запасное колесо | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | Да | Да |
|
Комфорт |
||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да | – |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Передний подлокотник | Да | Да |
| Кондиционер | Да | – |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | – | Да |
| Электропривод сидений (Водителя) | – | Да |
| Климат-контроль | – | Да |
|
Мультимедиа |
||
| Динамики (4) | Да | – |
| USB | Да | Да |
| Система Bluetooth | Да | Да |
| Многофункциональный цветной дисплей | Сдвоенный 2х10.25” | Сдвоенный 2х10.25” |
| Голосовое управление | Да | Да |
| Динамики (6) | – | Да |
|
Обзор |
||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да |
|
Защита от угона |
||
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да |
|
Двигатель |
||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем двигателя, куб.см | 1498 см3 | |
| Мощность | 147 л.с. | |
| Система питания | Распределенный впрыск с турбиной | |
| Топливо | АИ-92 | |
|
Трансмиссия |
||
| Тип КПП | робот | |
| Кол-во передач | 6 | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 | |
|
Эксплуатационные показатели |
||
| Снаряженная масса автомобиля | 1462 кг | |
| Объем топливного бака | 51 л | |
| Размер шин | 215/60 R17 или 215/55 R18 | |
| Максимальная скорость | 185 км/час | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10 с | |
| Экологический стандарт | Евро 6 | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,1 л | |
|
Кузов |
||
| Дорожный просвет | 190 мм | |
| Длина | 4320 мм | |
| Ширина | 1831 мм | |
| Высота | 1652 мм | |
| Active | Prime | |
| Цена |
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать