Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Active | Ambition | Style | |
|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
Безопасность |
|||
| Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да |
| Преднатяжители ремней безопасности | да | да | да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира | – | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | – | – | Да |
|
Интерьер |
|||
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да |
| Кожаный руль и рычаг переключения передач | – | – | да |
|
Экстерьер |
|||
| Стальные диски | Да | Да | – |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да |
| Бамперы в цвет кузова | да | да | да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | – | Да | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | – | да | да |
| Легкосплавные диски | – | – | Да |
| Спойлер | – | – | только для 1,4 TSI |
|
Комфорт |
|||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да | – | – |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | – | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | – | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | – | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | – | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | – | да | да |
| Обогрев заднего стекла | – | да | – |
| Круиз-контроль | – | Да | Да |
| Спортивные сидения (Водителя и пассажира) | – | – | да |
| Обогрев рулевого колеса | – | – | Да |
| Передний подлокотник | – | – | Да |
| Климат-контроль (Однозонный) | – | – | Да |
|
Мультимедиа |
|||
| Аудиоподготовка | Да | – | – |
| Динамики (4) | Да | Да | Да |
| CD-магнитола (с MP3) | – | Да | Да |
| Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | – | да | да |
| USB | – | да | да |
| Бортовой компьютер | – | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | – | – | да |
|
Обзор |
|||
| Галогеновые фары | Да | Да | Да |
| Дневные ходовые огни | да | да | да |
| Противотуманные фары | – | – | Да |
|
Защита от угона |
|||
| Центральный замок | Да | – | – |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | – | Да | да |
| Сигнализация | – | – | да |
|
Кузов |
|||
| Тип кузова | Лифтбек | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника максимальный | 1470 л | ||
| Объем багажника минимальный | 530 л | ||
| Дорожный просвет | 170 мм | ||
| Длина | 4483 мм | ||
| Ширина | 1706 мм | ||
| Высота | 1474 мм | ||
| Колесная база | 2602 мм | ||
| Колея передняя | 1463 мм | ||
| Колея задняя | 1500 мм | ||
|
Двигатель |
|||
| Тип двигателя | Бензин | ||
| Объем двигателя, куб.см | 1598 см3 | ||
| Мощность | 110 л.с. | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Крутящий момент | 155/3800 н*м | ||
| При оборотах | 5800 | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Система питания | Распределенный впрыск | ||
| Степень сжатия | 10,5 | ||
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно | ||
| Расположение цилиндров | Рядный | ||
| Диаметр цилиндра | 76,5 мм | ||
| Ход поршня | 86,9 мм | ||
| Топливо | АИ-95 | ||
|
Трансмиссия |
|||
| Тип КПП | Механическая | ||
| Кол-во передач | 5 | ||
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 | ||
|
Рулевое управление |
|||
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | ||
| Диаметр разворота | 10,2 | ||
|
Эксплуатационные показатели |
|||
| Снаряженная масса автомобиля | 1165 кг | ||
| Допустимая полная масса | 1706 кг | ||
| Объем топливного бака | 55 л | ||
| Размер шин | 185/60 R15 | ||
| Максимальная скорость | 195 км/час | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10,3 с | ||
| Экологический стандарт | EURO IV | ||
| Расход топлива на трассе на 100 км | 4,7 л | ||
| Расход топлива в городе на 100 км | 7,9 л | ||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5,8 л | ||
|
Тормозная система |
|||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
|
Подвеска |
|||
| Тип передней подвески | McPherson | ||
| Тип задней подвески | Торсион | ||
| Active | Ambition | Style | |
| Цена |
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать