Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Access | Life | |
|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
Безопасность |
||
| Подушка безопасности водителя | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да |
|
Интерьер |
||
| Тканевая обивка салона | Да | Да |
| Складывающееся заднее сиденье (полностью) | Да | – |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | – | Да |
|
Экстерьер |
||
| Стальные диски | R16 | R16 |
| Полноразмерное запасное колесо | R16 | R16 |
| Бамперы в цвет кузова | – | Да |
| Рейлинги на крыше | – | Черного цвета |
|
Комфорт |
||
| Усилитель руля (гидравлический) | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Регулировка руля по высоте | – | Да |
| Электростеклоподъемники передние | – | Да |
| Электропривод боковых зеркал | – | Да |
| Обогрев боковых зеркал | – | Да |
| Кондиционер | – | Да (кроме двигателя 1.6) |
|
Мультимедиа |
||
| Аудиоподготовка | Да | – |
| CD-магнитола (с MP3) | – | 2 DIN |
| Динамики (4) | – | Да |
| Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | – | Да |
| USB | – | Да |
| Система Bluetooth | – | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | – | под рулевой джостик |
|
Обзор |
||
| Галогеновые фары | Да | Да |
| Дневные ходовые огни | Да | Да |
|
Защита от угона |
||
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | – | Да |
|
Кузов |
||
| Тип кузова | Внедорожник | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника максимальный | 1636 л | |
| Объем багажника минимальный | 475 л | |
| Дорожный просвет | 205 мм | |
| Длина | 4315 мм | |
| Ширина | 1822 мм | |
| Высота | 1695 мм | |
| Колесная база | 2673 мм | |
| Колея передняя | 1560 мм | |
| Колея задняя | 1567 мм | |
|
Двигатель |
||
| Тип двигателя | Бензин | |
| Объем двигателя, куб.см | 1598 см3 | |
| Мощность | 114 л.с. | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Крутящий момент | 156/5500 н*м | |
| При оборотах | 4000 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Система питания | Распределенный впрыск | |
| Газораспределительный механизм | DOHC | |
| Степень сжатия | 10.7 | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Диаметр цилиндра | 78 мм | |
| Ход поршня | 83.6 мм | |
| Топливо | АИ-95 | |
|
Трансмиссия |
||
| Тип КПП | Механическая | |
| Кол-во передач | 5 | |
| Передаточное отношение главной пары | 3,545 | |
|
Рулевое управление |
||
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | |
|
Эксплуатационные показатели |
||
| Снаряженная масса автомобиля | 1190 кг | |
| Допустимая полная масса | 1716 кг | |
| Объем топливного бака | 50 л | |
| Размер шин | 215/65 R16 | |
| Размер дисков | R16 | |
| Максимальная скорость | 167 км/час | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10,9 с | |
| Экологический стандарт | EURO V | |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 6,3 л | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 9,3 л | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,4 л | |
|
Тормозная система |
||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
|
Подвеска |
||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | |
| Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |
| Access | Life | |
| Цена |
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать