Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Active | Supreme | |
|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
Безопасность |
||
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да |
| Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | Да | Да |
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
|
Интерьер |
||
| Кожаный руль | Да | Да |
|
Экстерьер |
||
| Легкосплавные диски | 18" с вставками | 18" с вставками |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да |
| Спойлер | Да | Да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да | Да |
|
Комфорт |
||
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | Да | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Панорамная крыша | – | Да |
|
Мультимедиа |
||
| Аудиоподготовка | Да | Да |
| Динамики (8 и более) | Да | Да |
| USB | Да | Да |
| Система Bluetooth | Да | Да |
|
Обзор |
||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Противотуманные фары | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да |
|
Защита от угона |
||
| Доступ без ключа | Да | Да |
|
Кузов |
||
| Количество дверей | 5 | |
| Объем багажника максимальный | 378 л | |
| Дорожный просвет | 180 мм | |
| Длина | 4400 мм | |
| Ширина | 1830 мм | |
| Высота | 1588 мм | |
| Колесная база | 2630 мм | |
| Колея передняя | 1550 мм | |
| Колея задняя | 1550 мм | |
|
Двигатель |
||
| Тип двигателя | бензиновый | |
| Объем двигателя, куб.см | 1598 см3 | |
| Мощность | 150 л.с. | |
| Крутящий момент | 275/2000-3800 н*м | |
| Топливо | АИ-92 | |
|
Трансмиссия |
||
| Тип КПП | Робот DCT7 | |
|
Эксплуатационные показатели |
||
| Допустимая полная масса | 1856 кг | |
| Объем топливного бака | 52 л | |
| Размер шин | 215/55 R18 | |
| Максимальная скорость | 195 км/час | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 8.6 с | |
| Экологический стандарт | Евро 5 | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.4 л | |
| Active | Supreme | |
| Цена |
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать