Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Joy | Lifestyle | Ultimate | |
|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
Безопасность |
|||
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да |
| Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | – | Да | Да |
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | – | – | Да |
|
Интерьер |
|||
| Кожаный руль | Да | Да | Да |
|
Экстерьер |
|||
| Легкосплавные диски | 18" | 18" с вставками | 18" с вставками |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да |
| Спойлер | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да | Да | Да |
|
Комфорт |
|||
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | 2 зоны | 2 зоны | 2 зоны |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | – | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | – | Да | Да |
| Электропривод крышки багажника | – | – | Да |
| Панорамная крыша | – | – | Да |
|
Мультимедиа |
|||
| Аудиоподготовка | Да | Да | Да |
| Динамики (4) | Да | – | – |
| USB | Да | Да | Да |
| Система Bluetooth | Да | Да | Да |
| Динамики (8 и более) | – | Да | Да |
|
Обзор |
|||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары | – | Да | Да |
|
Защита от угона |
|||
| Доступ без ключа | Да | Да | Да |
|
Кузов |
|||
| Количество дверей | 5 | ||
| Объем багажника максимальный | 378 л | ||
| Дорожный просвет | 190 мм | ||
| Длина | 4400 мм | ||
| Ширина | 1830 мм | ||
| Высота | 1588 мм | ||
| Колесная база | 2630 мм | ||
| Колея передняя | 1550 мм | ||
| Колея задняя | 1550 мм | ||
|
Двигатель |
|||
| Тип двигателя | бензиновый | ||
| Объем двигателя, куб.см | 1498 см3 | ||
| Мощность | 147 л.с. | ||
| Крутящий момент | 210/1750-4000 н*м | ||
| Топливо | АИ-92 | ||
|
Трансмиссия |
|||
| Тип КПП | Вариатор CVT25 | ||
|
Эксплуатационные показатели |
|||
| Допустимая полная масса | 1856 кг | ||
| Объем топливного бака | 52 л | ||
| Размер шин | 215/55 R18 | ||
| Максимальная скорость | 195 км/час | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9.9 с | ||
| Экологический стандарт | Евро 6 | ||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.1 л | ||
| Joy | Lifestyle | Ultimate | |
| Цена |
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать