Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Welcome | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Elegance Connect | Elegance Plus Connect | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
Безопасность |
||||||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Преднатяжители ремней безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | – | – | Да | Да | Да | Да |
|
Интерьер |
||||||
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Экстерьер |
||||||
| Стальные диски | R16 | R16 | – | – | – | – |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Легкосплавные диски | – | – | R 16 | R 16 | R 16 | R 16 |
|
Комфорт |
||||||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передний подлокотник | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | Да | – | – | – | – |
| Климат-контроль | – | – | Двух зонный | Двух зонный | Двух зонный | Двух зонный |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | – | – | – | Да | – | Да |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | – | – | – | Да | – | Да |
|
Мультимедиа |
||||||
| Аудиоподготовка | Да | – | – | – | – | – |
| Динамики (4) | Да | Да | – | – | – | – |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| CD-магнитола (с MP3) | – | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | – | Да | Да | Да | Да | Да |
| USB | – | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система Bluetooth | – | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | – | Да | Да | Да | Да | Да |
| Динамики (6) | – | – | Да | Да | Да | Да |
| Многофункциональный цветной дисплей | – | – | – | – | Да | Да |
| Штатная навигационная система | – | – | – | – | Да | Да |
|
Обзор |
||||||
| Галогеновые фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары | – | – | Да | Да | Да | Да |
| Датчик света | – | – | – | Да | – | Да |
| Датчик дождя | – | – | – | Да | – | Да |
| Автоматически затемняющиеся наружные зеркала | – | – | – | Да | – | Да |
| Камера заднего вида | – | – | – | – | Да | – |
|
Защита от угона |
||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Доступ без ключа | – | – | – | Да | – | Да |
|
Кузов |
||||||
| Тип кузова | Седан | |||||
| Количество дверей | 4 | |||||
| Количество мест | 5 | |||||
| Объем багажника максимальный | 511 л | |||||
| Дорожный просвет | 155 мм | |||||
| Длина | 4625 мм | |||||
| Ширина | 1760 мм | |||||
| Высота | 1495 мм | |||||
| Колесная база | 2700 мм | |||||
| Колея передняя | 1529 мм | |||||
| Колея задняя | 1529 мм | |||||
|
Двигатель |
||||||
| Тип двигателя | Бензин | |||||
| Объем двигателя, куб.см | 1598 см3 | |||||
| Мощность | 117 л.с. | |||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Крутящий момент | 158/4000 н*м | |||||
| При оборотах | 6000 | |||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Система питания | Распределенный впрыск | |||||
| Газораспределительный механизм | DOHC | |||||
| Степень сжатия | 10,7±0,2 | |||||
| Расположение цилиндров | Рядный | |||||
| Модель двигателя | HR16DE | |||||
| Топливо | АИ-95 | |||||
|
Трансмиссия |
||||||
| Тип КПП | Механическая | |||||
| Кол-во передач | 5 | |||||
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 | |||||
| Кол-во передач (автомат коробка) | Вариатор | |||||
|
Рулевое управление |
||||||
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | |||||
|
Эксплуатационные показатели |
||||||
| Снаряженная масса автомобиля | 1216 кг | |||||
| Объем топливного бака | 52 л | |||||
| Размер шин | 205/55 R16 91H | |||||
| Максимальная скорость | 192 км/час | |||||
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10,6 с | |||||
| Экологический стандарт | EURO V | |||||
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5,5 л | |||||
| Расход топлива в городе на 100 км | 8,2 л | |||||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6,4 л | |||||
|
Тормозная система |
||||||
| Передние тормоза | вентелируемые дисковые | |||||
| Задние тормоза | дисковые; с системами ABS, ESP | |||||
|
Подвеска |
||||||
| Тип передней подвески | Независимая, типа МакФерсон | |||||
| Тип задней подвески | Торсионная балка | |||||
| Welcome | Comfort | Elegance | Elegance Plus | Elegance Connect | Elegance Plus Connect | |
| Цена |
|
|
|
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать