Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Comfort 7 мест RS035-51-А2U | Comfort 5 мест KS0Y5-51-AB8 | Люкс 5 мест KS0Y5-52-А2N | Люкс 7 мест KS0Y5-52-А2N | Prestage 5 мест KS0Y5-52-А3F | Prestage 7 мест KS0Y5-52-А3F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
Безопасность |
||||||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | – | – | Да | Да | Да | Да |
|
Интерьер |
||||||
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кожаный руль | – | – | – | – | Да | Да |
|
Экстерьер |
||||||
| Стальные диски | R15 | R15 | R15 | R15 | – | – |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | Да | Да | Да | Да | – | – |
| Декоративные молдинги | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | – | – | Да | Да | Да | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | – | – | Да | Да | Да | Да |
| Легкосплавные диски | – | – | – | – | R15 | R15 |
|
Комфорт |
||||||
| Регулировка руля по высоте | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель руля (гидравлический) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да | Да | – | – | – | – |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Третий задний подголовник | 3+2 | – | – | – | – | – |
| Электростеклоподъемники (Все) | – | – | Да | Да | Да | Да |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | – | – | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | – | – | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | – | – | Да | Да | Да | Да |
|
Мультимедиа |
||||||
| Аудиоподготовка | 2 Динамика | – | – | – | – | – |
| CD-магнитола (с MP3) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| USB | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система Bluetooth | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Динамики (4) | – | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бортовой компьютер | – | – | Да | Да | Да | Да |
|
Обзор |
||||||
| Галогеновые фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары | – | – | Да | Да | Да | Да |
|
Защита от угона |
||||||
| Центральный замок | Да | Да | – | – | – | – |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | – | – | Да | Да | Да | Да |
|
Кузов |
||||||
| Тип кузова | Универсал | |||||
| Количество дверей | 5 | |||||
| Количество мест | 5/7 | |||||
| Объем багажника максимальный | 2350 л | |||||
| Объем багажника минимальный | 135 л | |||||
| Дорожный просвет | 145 мм | |||||
| Длина | 4470 мм | |||||
| Ширина | 1750 мм | |||||
| Высота | 1670 мм | |||||
| Колесная база | 2905 мм | |||||
| Колея передняя | 1469 мм | |||||
| Колея задняя | 1466 мм | |||||
|
Двигатель |
||||||
| Тип двигателя | Бензин | |||||
| Объем двигателя, куб.см | 1598 см3 | |||||
| Мощность | 106 л.с. | |||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Крутящий момент | 145/3750 н*м | |||||
| При оборотах | 5750 | |||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Расположение двигателя | Переднее поперечное | |||||
| Расположение цилиндров | Рядное | |||||
| Совокупная мощность | 106 л.с. | |||||
| Топливо | Бензин min 92 | |||||
|
Трансмиссия |
||||||
| Тип КПП | МТ | |||||
| Кол-во передач | 5 | |||||
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 | |||||
| Передаточное отношение главной пары | 4,2 | |||||
|
Рулевое управление |
||||||
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | |||||
|
Эксплуатационные показатели |
||||||
| Снаряженная масса автомобиля | 1330....1370 кг | |||||
| Допустимая полная масса | 1810....1850 кг | |||||
| Объем топливного бака | 50 л | |||||
| Размер шин | 185/65 R15 | |||||
| Размер дисков | R15 | |||||
| Максимальная скорость | 165 км/час | |||||
| Время разгона (0-100 км/ч) | 13,5 с | |||||
| Расход топлива на трассе на 100 км | 6,7 л | |||||
| Расход топлива в городе на 100 км | 10,1 л | |||||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,9 л | |||||
|
Тормозная система |
||||||
| Передние тормоза | Дисковые | |||||
| Задние тормоза | Барабаны | |||||
|
Подвеска |
||||||
| Тип передней подвески | Независимая, типа Макферсон, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивасти | |||||
| Тип задней подвески | Полузависимая, рычажная, пружинная | |||||
| Comfort 7 мест RS035-51-А2U | Comfort 5 мест KS0Y5-51-AB8 | Люкс 5 мест KS0Y5-52-А2N | Люкс 7 мест KS0Y5-52-А2N | Prestage 5 мест KS0Y5-52-А3F | Prestage 7 мест KS0Y5-52-А3F | |
| Цена |
|
|
|
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать