Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Comfort | Life | Enjoy | Techno | |
|---|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
|
Безопасность |
||||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да | Да | Да | Да |
| Блокировка дверей при движении автоматическая | Да | Да | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Да | Да | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | – | – | Да | Да |
| Особенности | – | – | – | Подсветка мест входа/выхода в передних дверях |
|
Интерьер |
||||
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да | Да | Да |
| Кожаный руль | – | – | Да | Да |
|
Экстерьер |
||||
| Стальные диски | 15'' | Да | – | – |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Легкосплавные диски | – | – | R16 | R16 |
| Малоразмерное запасное колесо | – | – | R15 | R15 |
|
Комфорт |
||||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка руля по высоте | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да | – | – |
| Электростеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да |
| Передний подлокотник | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | Да | – | – |
| Третий задний подголовник | Да | Да | Да | Да |
| Тонированные стекла | Легкая | Легкая | Легкая | Легкая |
| Круиз-контроль | – | Да | – | – |
| Электростеклоподъемники (Все) | – | – | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла | – | – | Да | Да |
| Климат-контроль (Однозонный) | – | – | Да | Да |
|
Мультимедиа |
||||
| CD-магнитола (с MP3) | Да | Да | Да | Да |
| Динамики (4) | Да | Да | Да | Да |
| Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да | Да | Да | Да |
| USB | Да | Да | Да | Да |
| Система Bluetooth | Да | Да | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Да | Да | Да | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | – | Да | – | – |
| Цветной сенсорный дисплей | – | Да | – | – |
| Штатная навигационная система | – | Да | – | – |
| Многофункциональный цветной дисплей | – | – | – | 10,4' |
|
Обзор |
||||
| Галогеновые фары | Да | Да | Да | Да |
| Дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары | – | – | Да | Да |
| Датчик света | – | – | Да | Да |
| Датчик дождя | – | – | Да | Да |
|
Защита от угона |
||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
| Сигнализация | Да | Да | Да | Да |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | Да | Да | Да | Да |
|
Кузов |
||||
| Тип кузова | Седан | |||
| Количество дверей | 4 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Объем багажника максимальный | 480 л | |||
| Дорожный просвет | 178 мм | |||
| Длина | 4410 мм | |||
| Ширина | 1764 мм | |||
| Высота | 1497 мм | |||
| Колесная база | 2635 мм | |||
| Колея передняя | 1510 мм | |||
| Колея задняя | 1510 мм | |||
|
Двигатель |
||||
| Тип двигателя | Бензиновы | |||
| Объем двигателя, куб.см | 1596 см3 | |||
| Мощность | 106 л.с. | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Крутящий момент | 148 н*м | |||
| При оборотах | 4200 | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управление | |||
| Расположение двигателя | Переднее поперечное | |||
| Расположение цилиндров | Рядный | |||
| Топливо | Бензин с октановым числом 92/95 | |||
|
Трансмиссия |
||||
| Тип КПП | Механическая | |||
| Кол-во передач | 5 | |||
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 | |||
| Передаточное отношение главной пары | 3,9 | |||
|
Рулевое управление |
||||
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | |||
|
Эксплуатационные показатели |
||||
| Снаряженная масса автомобиля | 1230 кг | |||
| Допустимая полная масса | 1670 кг | |||
| Объем топливного бака | 55 л | |||
| Размер шин | 185/65 R16 (88,H/T) 195/55 R16 (91, T) | |||
| Размер дисков | R15-R16 | |||
| Максимальная скорость | 178 км/час | |||
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11,8 с | |||
| Экологический стандарт | Евро 4 | |||
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5,5 л | |||
| Расход топлива в городе на 100 км | 9,3 л | |||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6,9 л | |||
|
Тормозная система |
||||
| Передние тормоза | Дисковый, вентилируемые | |||
| Задние тормоза | барабанный с системой распредиления | |||
|
Подвеска |
||||
| Тип передней подвески | Независимая, типа Макферсон, пружинная, с страбилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тип задней подвески | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидровлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами | |||
| Comfort | Life | Enjoy | Techno | |
| Цена |
|
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать