Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Classic'22 | Classic'22 Plus | Comfort'22 | BLACK 22 | Comfort Off-road'22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
Безопасность |
|||||
| Особенности | Дифференциал с принудительной блокировкой, Понижающий ряд передач, Сапуны переднего и заднего мостов, Защита картера двигателя | Дифференциал с принудительной блокировкой, Понижающий ряд передач, Сапуны переднего и заднего мостов, Защита картера двигателя | Дифференциал с принудительной блокировкой, Понижающий ряд передач, Сапуны переднего и заднего мостов, Защита картера двигателя | Обивка потолка черного цвета, Дифференциал с принудительной блокировкой, Понижающий ряд передач, Сапуны переднего и заднего мостов, Защита картера двигателя | Шноркель, Дифференциал с принудительной блокировкой, Понижающий ряд передач, Сапуны переднего и заднего мостов, Защита картера двигателя |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Экстерьер |
|||||
| Стальные диски | 15'' | – | – | – | – |
| Полноразмерное запасное колесо | 15'' | 15'' | 15'' | 15'' | 15'' |
| Рейлинги на крыше | Да | Да | Да | Да | Да |
| Декоративные молдинги | Да | Да | Да | Да | Да |
| Легкосплавные диски | – | 15'' | 15'' | 16'' | 16'' |
|
Комфорт |
|||||
| Регулировка руля по высоте | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель руля (гидравлический) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | – | – | Да | Да | Да |
| Передний подлокотник | – | – | и задние подголовники | и задние подголовники | и задние подголовники |
| Кондиционер | – | – | и Охлаждаемый вещевой ящик | и Охлаждаемый вещевой ящик | и Охлаждаемый вещевой ящик |
|
Мультимедиа |
|||||
| Аудиоподготовка | Да | Да | Да | Да | Да |
| USB | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Обзор |
|||||
| Дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Кузов |
|||||
| Тип кузова | Внедорожник | ||||
| Количество дверей | 5 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Дорожный просвет | 220 мм | ||||
| Длина | 4099 мм | ||||
| Ширина | 1804 мм | ||||
| Высота | 1690 мм | ||||
| Колесная база | 2450 мм | ||||
| Колея передняя | 1466 мм | ||||
| Колея задняя | 1456 мм | ||||
|
Двигатель |
|||||
| Тип двигателя | бензиновый | ||||
| Объем двигателя, куб.см | 1690 см3 | ||||
| Мощность | 80 л.с. | ||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||
| Крутящий момент | 127 при 4000 н*м | ||||
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | ||||
| Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) | ||||
| Расположение двигателя | продольное | ||||
| Топливо | АИ-95 | ||||
|
Трансмиссия |
|||||
| Тип КПП | Механика | ||||
| Кол-во передач | 5 | ||||
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 | ||||
|
Эксплуатационные показатели |
|||||
| Снаряженная масса автомобиля | 1465 кг | ||||
| Допустимая полная масса | 1860 кг | ||||
| Размер шин | 205/75/R15, 205/70/R15, 215/65/R16 | ||||
| Размер дисков | R15-R16 | ||||
| Максимальная скорость | 140 км/час | ||||
| Время разгона (0-100 км/ч) | 19.0 с | ||||
| Экологический стандарт | Euro 5 | ||||
| Расход топлива на трассе на 100 км | 8.5 л | ||||
| Расход топлива в городе на 100 км | 13.4 л | ||||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 10.2 л | ||||
|
Тормозная система |
|||||
| Передние тормоза | дисковые | ||||
| Задние тормоза | барабанные | ||||
|
Подвеска |
|||||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||||
| Тип задней подвески | зависимая, пружинная | ||||
| Classic'22 | Classic'22 Plus | Comfort'22 | BLACK 22 | Comfort Off-road'22 | |
| Цена |
|
|
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать