Volkswagen Polo
от 699 900 ₽
- 11 402 ₽
- ежемесячный платеж
- 349 950 ₽
- первоначальный взнос
- 3 года
- срок кредита
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
Classic Optima | Comfort | Luxe | Luxe Prestige | |
---|---|---|---|---|
Цена |
|
|
|
|
Безопасность |
||||
Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
Блокировка замков задних дверей | Да | Да | Да | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да | Да |
Подушка безопасности пассажира | – | Да | Да | Да |
Антипробуксовочная система | – | Только для АТ | – | Только для АТ |
Система помощи при старте в гору (HSA) | – | Только для АТ и АМТ | – | Только для АТ и АМТ |
Система помощи при спуске с горы | – | Только для АТ и АМТ | – | Только для АТ и АМТ |
Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | – | Только для АТ | – | Только для АТ |
Датчики парковки (Сзади) | – | – | – | Да |
Интерьер |
||||
Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да |
Складывающееся заднее сиденье (полностью) | Да | Да | Да | Да |
Складывающееся заднее сиденье (60/40) | – | – | Да | Да |
Экстерьер |
||||
Стальные диски | R14 | R14 | – | – |
Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да |
Бамперы в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | – | Да | Да | Да |
Боковые зеркала в цвет кузова | – | Да | Да | Да |
Дверные ручки в цвет кузова | – | Да | Да | Да |
Декоративные молдинги | – | Да | Да | Да |
Легкосплавные диски | – | – | R15 | R15 |
Малоразмерное запасное колесо | – | – | R14 | R14 |
Комфорт |
||||
Регулировка руля по высоте | Да | Да | Да | Да |
Усилитель руля | Да | Да | Да | Да |
Электростеклоподъемники передние | Да | Да | – | – |
Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да |
Кондиционер | Да | Да | – | – |
Подогрев сидений (Передние) | – | Да | Да | Да |
Электропривод боковых зеркал | – | Да | Да | Да |
Электростеклоподъемники (Все) | – | – | Да | Да |
Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | – | – | Да | Да |
Климат-контроль (Однозонный) | – | – | Да | Да |
Мультимедиа |
||||
Аудиоподготовка | Да | – | – | – |
Бортовой компьютер | Да | Да | Да | Да |
Динамики (4) | – | Да | Да | Да |
Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | – | Да | Да | Да |
USB | – | Да | Да | Да |
Система Bluetooth | – | Да | Да | Да |
Обзор |
||||
Галогеновые фары | Да | Да | Да | Да |
Дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
Противотуманные фары | – | – | Да | Да |
Датчик света | – | – | – | Да |
Датчик дождя | – | – | – | Да |
Защита от угона |
||||
Центральный замок | Да | Да | – | – |
Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
Центральный замок с дистанционным управлением | – | – | Да | Да |
Сигнализация | – | – | Да | Да |
Кузов |
||||
Тип кузова | Лифтбек | |||
Количество дверей | 5 | |||
Количество мест | 5 | |||
Объем багажника максимальный | 435 л | |||
Объем багажника минимальный | 750 л | |||
Дорожный просвет | 160 мм | |||
Длина | 4250 мм | |||
Ширина | 1700 мм | |||
Высота | 1500 мм | |||
Колесная база | 2476 мм | |||
Колея передняя | 1430 мм | |||
Колея задняя | 1414 мм | |||
Двигатель |
||||
Тип двигателя | Бензиновый | |||
Объем двигателя | 1596 см3 | |||
Мощность | 106 л.с. | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Крутящий момент | 138/4200 н*м | |||
При оборотах | 5800 | |||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением | |||
Расположение двигателя | Спереди, поперечно | |||
Расположение цилиндров | Рядное | |||
Совокупная мощность | 106 л.с. | |||
Модель двигателя | 21127 | |||
Топливо | АИ-95 | |||
Трансмиссия |
||||
Тип КПП | АМТ | |||
Кол-во передач | 5 | |||
Кол-во передач (мех коробка) | 5 | |||
Передаточное отношение главной пары | 3,9 | |||
Рулевое управление |
||||
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | |||
Эксплуатационные показатели |
||||
Снаряженная масса автомобиля | 1085....1160 кг | |||
Допустимая полная масса | 1560 кг | |||
Объем топливного бака | 50 л | |||
Размер шин | 175/65 R14 | |||
Размер дисков | R14 | |||
Максимальная скорость | 183 км/час | |||
Время разгона (0-100 км/ч) | 12,1 с | |||
Экологический стандарт | Евро-5 | |||
Расход топлива на трассе на 100 км | 5,2 л | |||
Расход топлива в городе на 100 км | 8,7 л | |||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6,5 л | |||
Тормозная система |
||||
Передние тормоза | Дисковые | |||
Задние тормоза | Барабанные | |||
Подвеска |
||||
Тип передней подвески | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | |||
Тип задней подвески | Полузависимая балка со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Classic Optima | Comfort | Luxe | Luxe Prestige | |
Цена |
|
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать