Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Classic'22 | Classic'22 Кондиционер | Comfort'22 Light | Comfort'22 | #CLUB'22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
Безопасность |
|||||
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | – | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности пассажира | – | – | Да | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | – | – | – | – | Да |
|
Экстерьер |
|||||
| Стальные диски | 14'' | 14'' | 14'' | 14'' | – |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да |
| Легкосплавные диски | – | – | – | – | 15'' |
|
Комфорт |
|||||
| Регулировка руля по высоте | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер | – | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | – | – | Да | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла | – | – | – | – | Да |
|
Мультимедиа |
|||||
| Аудиоподготовка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Динамики (4) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Да | Да | Да | Да | Да |
| USB | – | – | – | Да | Да |
| Система Bluetooth | – | – | – | Да | Да |
|
Обзор |
|||||
| Дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Защита от угона |
|||||
| Центральный замок | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Интерьер |
|||||
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | – | – | – | – | Да |
|
Кузов |
|||||
| Тип кузова | Лифтбек | ||||
| Количество дверей | 5 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Объем багажника максимальный | 435 л | ||||
| Объем багажника минимальный | 750 л | ||||
| Дорожный просвет | 160 мм | ||||
| Длина | 4250 мм | ||||
| Ширина | 1700 мм | ||||
| Высота | 1500 мм | ||||
| Колесная база | 2476 мм | ||||
| Колея передняя | 1430 мм | ||||
| Колея задняя | 1414 мм | ||||
|
Двигатель |
|||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||
| Объем двигателя, куб.см | 1596 см3 | ||||
| Мощность | 90 л.с. | ||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||
| Крутящий момент | 140/380 н*м | ||||
| При оборотах | 5100 | ||||
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | ||||
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением | ||||
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно | ||||
| Расположение цилиндров | Рядное | ||||
| Совокупная мощность | 87 л.с. | ||||
| Модель двигателя | 11186 | ||||
| Топливо | АИ-95 | ||||
|
Трансмиссия |
|||||
| Тип КПП | МТ | ||||
| Кол-во передач | 5 | ||||
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 | ||||
| Передаточное отношение главной пары | 3,9 | ||||
|
Рулевое управление |
|||||
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | ||||
|
Эксплуатационные показатели |
|||||
| Снаряженная масса автомобиля | 1085....1160 кг | ||||
| Допустимая полная масса | 1560 кг | ||||
| Объем топливного бака | 50 л | ||||
| Размер шин | 175/65 R14 | ||||
| Размер дисков | R14 | ||||
| Максимальная скорость | 171 км/час | ||||
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.8 с | ||||
| Экологический стандарт | Евро-5 | ||||
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5,3 л | ||||
| Расход топлива в городе на 100 км | 9,1 л | ||||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6,8 л | ||||
|
Тормозная система |
|||||
| Передние тормоза | Дисковые | ||||
| Задние тормоза | Барабанные | ||||
|
Подвеска |
|||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором | ||||
| Тип задней подвески | Полузависимая балка со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Classic'22 | Classic'22 Кондиционер | Comfort'22 Light | Comfort'22 | #CLUB'22 | |
| Цена |
|
|
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать