Volkswagen Polo
от 699 900 ₽
- 11 402 ₽
- ежемесячный платеж
- 349 950 ₽
- первоначальный взнос
- 3 года
- срок кредита
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
Premium | |
---|---|
Цена |
|
Безопасность |
|
Подушка безопасности пассажира | Да |
Подушка безопасности водителя | Да |
Подушки безопасности занавесочного типа | Да |
Подушки безопасности боковые передние | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
Блокировка замков задних дверей | Да |
Датчики парковки (Сзади) | Да |
Датчики парковки (Спереди) | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
Антипробуксовочная система | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да |
Система помощи при старте в гору (HSA) | Да |
Система помощи при спуске с горы | Да |
Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да |
Система активного контроля траектории движения (ATC) | Да |
Система контроля давления в шинах | Да |
Интерьер |
|
Кожаный руль и рычаг переключения передач | Да |
Тканевая обивка дверей | Да |
Накладки на пороги | Да |
Комбинированная обивка салона | Да |
Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да |
Экстерьер |
|
Легкосплавные диски | 245/45 R19 |
Полноразмерное запасное колесо | Да |
Спойлер | Да |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да |
Боковые зеркала в цвет кузова | Да |
Дверные ручки в цвет кузова | Да |
Бамперы в цвет кузова | Да |
Рейлинги на крыше | Да |
Комфорт |
|
Регулировка руля по высоте и вылету | Да |
Усилитель руля | Дв |
Подогрев сидений (Передние) | Да |
Подогрев сидений второго ряда | Да |
Электростеклоподъемники (Все) | Да |
Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да |
Электропривод боковых зеркал | Да |
Обогрев боковых зеркал | Да |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя дворников | Да |
Обогрев заднего стекла | Да |
Обогрев рулевого колеса | Да |
Климат-контроль | 2-х Зонный |
Кнопка запуска и остановки двигателя | Да |
Круиз-контроль | Да |
Третий задний подголовник | Да |
Тонированные стекла | Да |
Панорамная крыша | Да и люк с электроприводом |
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | Да |
Мультимедиа |
|
CD-магнитола (с MP3) | Да |
Динамики (6) | Да |
Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да |
USB | Да |
Система Bluetooth | Да |
Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
Бортовой компьютер | Да |
Цветной сенсорный дисплей | 7-ми дюймовый |
Многофункциональный цветной дисплей | Да |
Штатная навигационная система | Да |
Обзор |
|
Ксеноновые фары (Би-ксеноновые фары) | Да |
Линзованные фары | Да |
Светодиодные ходовые огни | Да |
Дневные ходовые огни | Да |
Противотуманные фары | Да |
Датчик дождя | Да |
Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | Да |
Камера заднего вида | Да |
Омыватель фар | Да |
Защита от угона |
|
Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
Иммобилайзер | Да |
Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | Да |
Доступ без ключа | Да |
Кузов |
|
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Дорожный просвет | 182 мм |
Длина | 4480 мм |
Ширина | 1855 мм |
Высота | 1645 мм |
Колесная база | 2670 мм |
Двигатель |
|
Тип двигателя | Дизельный |
Объем двигателя | 1591 см3 |
Мощность | 177 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Крутящий момент | 265 при (1500-4500) н*м |
При оборотах | 5500 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | непосредственный впрыск |
Расположение двигателя | поперечный |
Расположение цилиндров | рядный |
Наличие турбонаддува | Турбонадув |
Топливо | Дизельное |
Трансмиссия |
|
Тип КПП | DCT |
Кол-во передач | 7 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 7 |
Эксплуатационные показатели |
|
Снаряженная масса автомобиля | 1474 кг |
Допустимая полная масса | 2110 кг |
Объем топливного бака | 62 л |
Размер дисков | R16-R19 |
Максимальная скорость | 201 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9,1 с |
Экологический стандарт | EURO 5 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 6,5 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 9,2 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,5 л |
Рулевое управление |
|
Диаметр разворота | 5,3 |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | Дисковый |
Задние тормоза | Дисковый |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | Стойка Мак Ферсон |
Тип задней подвески | Многорычажная |
Premium | |
Цена |
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать