Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать
Prestige | |
---|---|
Цена |
|
Безопасность |
|
Особенности | Принудительная активация системы полного привода AWD Lock, Телематические сервисы Kia Connect, Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW), Система безопасного выхода из автомобиля: только предупреждение (SEW) |
Подушка безопасности пассажира | Да |
Подушка безопасности водителя | Да |
Подушки безопасности боковые передние | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
Датчики парковки (Сзади) | Да |
Датчики парковки (Спереди) | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
Система помощи при спуске с горы | Да |
Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да + для прицепа |
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | Да |
Система мониторинга слепых зон (BSW) | Да |
Система контроля давления в шинах | Да |
Интерьер |
|
Кожаный руль и рычаг переключения передач | Да |
Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да |
Экстерьер |
|
Легкосплавные диски | 18" с шинами 235/60 R18 |
Малоразмерное запасное колесо | Да |
Спойлер | со светодиодным стоп-сигналом |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да |
Боковые зеркала в цвет кузова | Да |
Рейлинги на крыше | Да |
Комфорт |
|
Регулировка руля по высоте и вылету | Да |
Усилитель руля | Да |
Подогрев сидений (Передние) | Да |
Подогрев сидений второго ряда | Да |
Электростеклоподъемники (Все) | Да |
Электростеклоподъемники передние | c функцией Auto |
Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | в 10 направлениях |
Электропривод крышки багажника | Интеллектуальная система |
Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да |
Обогрев боковых зеркал | Да |
Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да |
Обогрев лобового стекла | Да |
Обогрев рулевого колеса | Да |
Климат-контроль | ДА + электро-отопитель салона (только для AT) |
Круиз-контроль | Да |
Мультимедиа |
|
Динамики (6) | Да |
USB | USB-C + на втором ряду |
Система Bluetooth | Да |
Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
Обзор |
|
Светодиодные ходовые огни | Да |
Противотуманные фары | Светодиодные |
Датчик света | Да |
Датчик дождя | Да (кроме Classic MT) |
Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | Да |
Камера заднего вида | Да |
Защита от угона |
|
Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
Иммобилайзер | Да |
Доступ без ключа | Да + автозапуск |
Кузов |
|
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Дорожный просвет | 201 мм |
Длина | 4480 мм |
Ширина | 1855 мм |
Высота | 1645 мм |
Колесная база | 2670 мм |
Двигатель |
|
Тип двигателя | бензиновый атмосферный |
Объем двигателя, куб.см | 2500 см3 |
Мощность | 190 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Крутящий момент | 400 при (1750-2750) н*м |
При оборотах | 4000 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система питания | непосредственный впрыск |
Расположение двигателя | поперечный |
Расположение цилиндров | рядный |
Топливо | Бензин |
Трансмиссия |
|
Тип КПП | АТ |
Кол-во передач | 8 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 8 |
Эксплуатационные показатели |
|
Снаряженная масса автомобиля | 1474 кг |
Допустимая полная масса | 2110 кг |
Объем топливного бака | 54 л |
Размер дисков | R17-R19 |
Максимальная скорость | 197 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 9,4 с |
Экологический стандарт | EURO 6 |
Расход топлива на трассе на 100 км | 5,3 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 7,9 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6,3 л |
Рулевое управление |
|
Диаметр разворота | 5,3 |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | Дисковый |
Задние тормоза | Дисковый |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | Стойка Мак Ферсон |
Тип задней подвески | Многорычажная |
Prestige | |
Цена |
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать