Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Comfort | Luxe | Prestige | Style | |
|---|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
|
Безопасность |
||||
| Особенности | Принудительная активация системы полного привода AWD Lock | Принудительная активация системы полного привода AWD Lock, Телематические сервисы Kia Connect | Принудительная активация системы полного привода AWD Lock, Телематические сервисы Kia Connect, Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW), Система безопасного выхода из автомобиля: только предупреждение (SEW) | Принудительная активация системы полного привода AWD Lock, Телематические сервисы Kia Connect, Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCW), Система безопасного выхода из автомобиля: только предупреждение (SEW) |
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да | Да | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы | Да | Да | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да + для прицепа | Да + для прицепа | Да + для прицепа | Да + для прицепа |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | – | Да | Да | Да |
| Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | – | – | Да | Да |
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | – | – | Да | Да + на панели приборов |
|
Интерьер |
||||
| Кожаный руль и рычаг переключения передач | Да | Да | Да | Да |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да | Да | Да |
|
Экстерьер |
||||
| Легкосплавные диски | 17" с шинами 235/65 R17 | 18" с шинами 235/60 R18 | 18" с шинами 235/60 R18 | 19" с шинами 235/55 R19 |
| Малоразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да |
| Спойлер | со светодиодным стоп-сигналом | со светодиодным стоп-сигналом | со светодиодным стоп-сигналом | со светодиодным стоп-сигналом |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | – |
| Рейлинги на крыше | – | Да | Да | Да |
|
Комфорт |
||||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | Да | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники передние | c функцией Auto | c функцией Auto | c функцией Auto | c функцией Auto |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да | Да | в 10 направлениях | в 10 направлениях |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | ДА + электро-отопитель салона (только для AT) | ДА + электро-отопитель салона (только для AT) | ДА + электро-отопитель салона (только для AT) | ДА + электро-отопитель салона (только для AT) |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла | – | Да | Да | Да |
| Электропривод крышки багажника | – | – | Интеллектуальная система | Интеллектуальная система |
| Электропривод сидений (Водителя и пассажира) | – | – | – | Да |
| Тонированные стекла | – | – | – | Да |
|
Мультимедиа |
||||
| Динамики (6) | Да | Да | Да | Да |
| USB | USB-C | USB-C | USB-C + на втором ряду | USB-C + на втором ряду |
| Система Bluetooth | Да | Да | Да | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да |
| Динамики (8 и более) | – | – | – | с сабвуфером и внешним усилителем |
|
Обзор |
||||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные |
| Датчик света | Да | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да (кроме Classic MT) | Да (кроме Classic MT) | Да (кроме Classic MT) | Да (кроме Classic MT) |
| Камера заднего вида | Да | Да | Да | Да |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | – | Да | Да | Да |
|
Защита от угона |
||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
| Доступ без ключа | – | Да + автозапуск | Да + автозапуск | Да + автозапуск |
|
Кузов |
||||
| Тип кузова | Внедорожник | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Дорожный просвет | 182 мм | |||
| Длина | 4480 мм | |||
| Ширина | 1855 мм | |||
| Высота | 1645 мм | |||
| Колесная база | 2670 мм | |||
|
Двигатель |
||||
| Тип двигателя | Бензиновый | |||
| Объем двигателя, куб.см | 1999 см3 | |||
| Мощность | 150 л.с. | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Крутящий момент | 192 при 4000 н*м | |||
| При оборотах | 6200 | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Система питания | непосредственный впрыск | |||
| Расположение двигателя | поперечный | |||
| Расположение цилиндров | рядный | |||
| Топливо | АИ-95 | |||
|
Трансмиссия |
||||
| Тип КПП | АТ | |||
| Кол-во передач | 6 | |||
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 | |||
|
Эксплуатационные показатели |
||||
| Снаряженная масса автомобиля | 1474 кг | |||
| Допустимая полная масса | 2110 кг | |||
| Объем топливного бака | 54 л | |||
| Размер дисков | R17-R19 | |||
| Максимальная скорость | 180 км/час | |||
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11,6 с | |||
| Экологический стандарт | EURO 5 | |||
| Расход топлива на трассе на 100 км | 6,7 л | |||
| Расход топлива в городе на 100 км | 11,2 л | |||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8,3 л | |||
|
Рулевое управление |
||||
| Диаметр разворота | 5,3 | |||
|
Тормозная система |
||||
| Передние тормоза | Дисковый | |||
| Задние тормоза | Дисковый | |||
|
Подвеска |
||||
| Тип передней подвески | Стойка Мак Ферсон | |||
| Тип задней подвески | Многорычажная | |||
| Comfort | Luxe | Prestige | Style | |
| Цена |
|
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать