Volkswagen Polo
от 699 900 ₽
- 11 402 ₽
- ежемесячный платеж
- 349 950 ₽
- первоначальный взнос
- 3 года
- срок кредита
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
Comfort | Luxe | Prestige | |
---|---|---|---|
Цена |
|
|
|
Безопасность |
|||
Подушка безопасности пассажира | Да | Да | Да |
Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да |
Подушки безопасности занавесочного типа | Да | Да | Да |
Подушки безопасности боковые передние | Да | Да | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да |
Блокировка замков задних дверей | Да | Да | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да |
Антипробуксовочная система | Да | Да | Да |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да | Да | Да |
Система помощи при старте в гору (HSA) | Да | Да | Да |
Система помощи при спуске с горы | Да | Да | Да |
Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да | Да |
Система активного контроля траектории движения (ATC) | Да | Да | Да |
Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да |
Датчики парковки (Сзади) | – | Да | Да |
Датчики парковки (Спереди) | – | – | Да |
Интерьер |
|||
Кожаный руль и рычаг переключения передач | Да | Да | Да |
Тканевая обивка салона | Да | Да | – |
Тканевая обивка дверей | Да | Да | Да |
Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да | Да |
Накладки на пороги | – | – | Да |
Комбинированная обивка салона | – | – | Да |
Экстерьер |
|||
Легкосплавные диски | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да |
Спойлер | Да | Да | Да |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да | Да | Да |
Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да |
Дверные ручки в цвет кузова | Да | Да | Да |
Бамперы в цвет кузова | Да | Да | Да |
Рейлинги на крыше | Да | Да | Да |
Комфорт |
|||
Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да | Да |
Усилитель руля | Дв | Дв | Дв |
Подогрев сидений (Передние) | Да | Да | Да |
Подогрев сидений второго ряда | Да | Да | Да |
Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да | Да |
Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да | Да | Да |
Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да |
Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да |
Обогрев лобового стекла в зоне покоя дворников | Да | Да | Да |
Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да |
Обогрев рулевого колеса | Да | Да | Да |
Кондиционер | Да | – | – |
Круиз-контроль | Да | Да | Да |
Третий задний подголовник | Да | Да | Да |
Климат-контроль | – | 2-х Зонный | 2-х Зонный |
Кнопка запуска и остановки двигателя | – | – | Да |
Тонированные стекла | – | – | Да |
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | – | – | Да |
Мультимедиа |
|||
CD-магнитола (с MP3) | Да | Да | Да |
Динамики (6) | Да | Да | Да |
Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да | Да | Да |
USB | Да | Да | Да |
Система Bluetooth | Да | Да | Да |
Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да |
Бортовой компьютер | Да | Да | Да |
Цветной сенсорный дисплей | – | 7-ми дюймовый | 7-ми дюймовый |
Штатная навигационная система | – | Да | Да |
Многофункциональный цветной дисплей | – | – | Да |
Обзор |
|||
Галогеновые фары | Да | Да | – |
Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да |
Дневные ходовые огни | Да | Да | Да |
Противотуманные фары | Да | Да | Да |
Датчик дождя | – | Да | Да |
Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | – | Да | Да |
Камера заднего вида | – | Да | Да |
Ксеноновые фары (Би-ксеноновые фары) | – | – | Да |
Линзованные фары | – | – | Да |
Омыватель фар | – | – | Да |
Защита от угона |
|||
Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Да |
Иммобилайзер | Да | Да | Да |
Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | – | – | Да |
Доступ без ключа | – | – | Да |
Кузов |
|||
Тип кузова | Внедорожник | ||
Количество дверей | 5 | ||
Количество мест | 5 | ||
Дорожный просвет | 182 мм | ||
Длина | 4480 мм | ||
Ширина | 1855 мм | ||
Высота | 1645 мм | ||
Колесная база | 2670 мм | ||
Двигатель |
|||
Тип двигателя | Бензиновый | ||
Объем двигателя | 1999 см3 | ||
Мощность | 150 л.с. | ||
Количество цилиндров | 4 | ||
Крутящий момент | 192 при 4000 н*м | ||
При оборотах | 6200 | ||
Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
Система питания | непосредственный впрыск | ||
Расположение двигателя | поперечный | ||
Расположение цилиндров | рядный | ||
Топливо | АИ-95 | ||
Трансмиссия |
|||
Тип КПП | АТ | ||
Кол-во передач | 6 | ||
Кол-во передач (автомат коробка) | 6 | ||
Эксплуатационные показатели |
|||
Снаряженная масса автомобиля | 1474 кг | ||
Допустимая полная масса | 2110 кг | ||
Объем топливного бака | 62 л | ||
Размер дисков | R16-R19 | ||
Максимальная скорость | 180 км/час | ||
Время разгона (0-100 км/ч) | 11,6 с | ||
Экологический стандарт | EURO 5 | ||
Расход топлива на трассе на 100 км | 6,7 л | ||
Расход топлива в городе на 100 км | 11,2 л | ||
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8,3 л | ||
Рулевое управление |
|||
Диаметр разворота | 5,3 | ||
Тормозная система |
|||
Передние тормоза | Дисковый | ||
Задние тормоза | Дисковый | ||
Подвеска |
|||
Тип передней подвески | Стойка Мак Ферсон | ||
Тип задней подвески | Многорычажная | ||
Comfort | Luxe | Prestige | |
Цена |
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать