Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать
| Luxe | |
|---|---|
| Цена |
|
|
Безопасность |
|
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да |
| Преднатяжители ремней безопасности | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
| Активные подголовники передних сидений | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да |
| Блокировка дверей при движении автоматическая | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Да |
| Система помощи при спуске с горы | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да |
| Система активного контроля траектории движения (ATC) | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да |
|
Интерьер |
|
| Кожаный руль | Да |
| Кожаный руль и рычаг переключения передач | Да |
| Тканевая обивка дверей | Да |
| Накладки на пороги | Да |
| Кожаная обивка салона | Да |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да |
|
Экстерьер |
|
| Легкосплавные диски | R17 235/65 |
| Полноразмерное запасное колесо | Да |
| Спойлер | Да |
| Металлик | Да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Да |
| Бамперы в цвет кузова | Да |
| Рейлинги на крыше | Да |
|
Комфорт |
|
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да |
| Усилитель руля | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да |
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя дворников | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Климат-контроль | 2-х зонный |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Тонированные стекла | Да |
|
Мультимедиа |
|
| CD-магнитола | Да с потдержкой Appel Carplay и Android Auto |
| Динамики (6) | Да |
| Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да |
| USB | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
| Цветной сенсорный дисплей | Да 7 дюймов |
|
Обзор |
|
| Светодиодные ходовые огни | Да |
| Противотуманные фары | Да |
| Датчик света | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Камера заднего вида | Да |
|
Защита от угона |
|
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Доступ без ключа | Да |
|
Кузов |
|
| Тип кузова | Универсал |
| Количество дверей | 5 |
| Объем багажника максимальный | 2082 л |
| Объем багажника минимальный | 1099 л |
| Дорожный просвет | 185 мм |
| Длина | 4800 мм |
| Ширина | 1890 мм |
| Высота | 1690 мм |
| Колесная база | 2780 мм |
| Колея передняя | 1628 мм |
| Колея задняя | 1639 мм |
|
Двигатель |
|
| Тип двигателя | Дизельный |
| Объем двигателя, куб.см | 2199 см3 |
| Мощность | 200 л.с. |
| Количество цилиндров | 6 |
| Крутящий момент | 441 при (1750 - 2750) н*м |
| При оборотах | 3800 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Газораспределительный механизм | 16-ти клапанный с гидрокомпенсаторами зазоров |
| Расположение двигателя | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядное |
|
Трансмиссия |
|
| Тип КПП | АТ |
| Кол-во передач | 8 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 8 |
| Передаточное отношение главной пары | 3,32 |
|
Рулевое управление |
|
| Тип рулевого управления | Рулевое управление с электроусилителем |
| Диаметр разворота | 5,67 |
|
Эксплуатационные показатели |
|
| Снаряженная масса автомобиля | 1842 кг |
| Допустимая полная масса | 2510 кг |
| Объем топливного бака | 71 л |
| Размер шин | Колёса R 17-19 |
| Размер дисков | R 17-19 |
| Максимальная скорость | 203 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9,4 с |
| Экологический стандарт | Eвро-5 |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 6,0 л |
| Расход топлива в городе на 100 км | 7,3 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6,5 л |
|
Тормозная система |
|
| Передние тормоза | Дисковые Ø 320 × 28 |
| Задние тормоза | Дисковые Ø 314 × 18 |
|
Подвеска |
|
| Тип передней подвески | Стойка Мак Ферсон |
| Тип задней подвески | Многорычажная |
| Luxe | |
| Цена |
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать