Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
Безопасность |
|||||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система активного контроля траектории движения (ATC) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | – | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | – | – | – | Да | Да |
|
Интерьер |
|||||
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да | Да | Да | Да |
|
Экстерьер |
|||||
| Стальные диски | 15" | 15" | 15" | 15" | 16" |
| Рейлинги на крыше | Да | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | – | – | – | Да | Да |
|
Комфорт |
|||||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | – | – | – | – |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | – | Да | – | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла | – | Да | – | Да | Да |
| Климат-контроль | – | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | – | – | – | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | – | – | – | Да | Да |
| Круиз-контроль | – | – | – | Да | Да |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | – | – | – | – | Да |
| Третий задний подголовник | – | – | – | – | Да |
|
Мультимедиа |
|||||
| Динамики (4) | Да | Да | Да | – | – |
| USB | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система Bluetooth | – | Да | Да | Да | Да |
| Многофункциональный цветной дисплей | – | – | 8' | 8' | 8' |
| Динамики (6) | – | – | – | Да | Да |
| Штатная навигационная система | – | – | – | – | Да |
|
Обзор |
|||||
| Дневные ходовые огни | Да | Да | – | – | – |
| Светодиодные ходовые огни | – | – | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары | – | – | Да | Да | Да |
| Датчик света | – | – | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | – | – | Да | Да | Да |
|
Защита от угона |
|||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Да | Да | Да |
| Доступ без ключа | – | – | – | – | Да |
|
Кузов |
|||||
| Тип кузова | Хэтчбек | ||||
| Количество дверей | 5 | ||||
| Количество мест | 5 | ||||
| Объем багажника максимальный | 1075 л | ||||
| Объем багажника минимальный | 390 л | ||||
| Дорожный просвет | 190 мм | ||||
| Длина | 4275 мм | ||||
| Ширина | 1750 мм | ||||
| Высота | 1535 мм | ||||
| Колесная база | 2600 мм | ||||
|
Двигатель |
|||||
| Тип двигателя | Бензин | ||||
| Объем двигателя, куб.см | 1591 см3 | ||||
| Мощность | 123 л.с. | ||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||
| Крутящий момент | 151/4850 н*м | ||||
| При оборотах | 6300 | ||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||||
| Система питания | распределенный впрыск топлива с электронным управлением | ||||
| Газораспределительный механизм | с системой регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов (D-CVVT) | ||||
| Степень сжатия | 10.5 | ||||
| Расположение двигателя | Поперечное | ||||
| Расположение цилиндров | Рядное | ||||
| Наличие турбонаддува | нет | ||||
| Диаметр цилиндра | 77.0 мм | ||||
| Ход поршня | 85.4 мм | ||||
| Топливо | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | ||||
|
Трансмиссия |
|||||
| Тип КПП | Автоматическая | ||||
| Кол-во передач | 6 | ||||
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 | ||||
|
Рулевое управление |
|||||
| Тип рулевого управления | рулевой привод с электроусилителем | ||||
|
Эксплуатационные показатели |
|||||
| Снаряженная масса автомобиля | 1203 / 1269 кг | ||||
| Допустимая полная масса | 1620 кг | ||||
| Объем топливного бака | 50 л | ||||
| Размер шин | 185/65R15-195/55R16 | ||||
| Размер дисков | R15-R16 | ||||
| Максимальная скорость | 183 км/час | ||||
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11,6 с | ||||
| Экологический стандарт | Евро-5 | ||||
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5,6 л | ||||
| Расход топлива в городе на 100 км | 8,9 л | ||||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6,8 л | ||||
|
Тормозная система |
|||||
| Передние тормоза | Дисковый | ||||
| Задние тормоза | Дисковый/Барабанные | ||||
|
Подвеска |
|||||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Тип задней подвески | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||
| Comfort | Luxe | Style | Prestige | Premium | |
| Цена |
|
|
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать