Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Comfort | Luxe | Prestige | |
|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
Безопасность |
|||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Да | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да | Да |
| Система активного торможения двигателем (AEB) | Да | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | – | Да | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | – | Да | Да |
| Подушка безопасности коленей водителя | – | – | Да |
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | – | – | Да |
|
Интерьер |
|||
| Кожаный руль и рычаг переключения передач | Да | Да | Да |
| Тканевая обивка салона | Да | – | – |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да | Да |
| Кожаная обивка салона | – | Да | Да |
|
Экстерьер |
|||
| Легкосплавные диски | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Бамперы в цвет кузова | Да | Да | Да |
|
Комфорт |
|||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да | Да |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | 2-х Зонный | 2-х Зонный | 2-х Зонный |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да |
| Третий задний подголовник | Да | Да | Да |
| Электропривод сидений (Водителя) | – | Да | Да |
| Передний подлокотник | – | Да | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | – | – | Да |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | – | – | Да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | – | – | Да |
|
Мультимедиа |
|||
| CD-магнитола (с MP3) | Да | Да | Да |
| Динамики (6) | Да | Да | – |
| Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да | Да | Да |
| USB | Да | Да | Да |
| Система Bluetooth | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Да | Да | Да |
| Цветной сенсорный дисплей | – | 7-ми дюймовый | 8-ми дюймовый |
| Динамики (8 и более) | – | – | 10 динамиков (включая сабвуфер и внешний усилитель) |
|
Обзор |
|||
| Галогеновые фары | Да | Да | – |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары | Светодиодные | Светодиодные | Светодиодные |
| Датчик света | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | – | Да | Да |
| Камера заднего вида | – | Да | Да |
| Ксеноновые фары (Би-ксеноновые фары) | – | – | Да |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | – | – | Да |
| Омыватель фар | – | – | Да |
|
Защита от угона |
|||
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |
| Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | – | – | Да |
| Доступ без ключа | – | – | Да |
|
Кузов |
|||
| Тип кузова | Седан | ||
| Количество дверей | 4 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника минимальный | 510 л | ||
| Дорожный просвет | 155 мм | ||
| Длина | 4855 мм | ||
| Ширина | 1860 мм | ||
| Высота | 1485 мм | ||
| Колесная база | 2805 мм | ||
| Колея передняя | 1594 мм | ||
| Колея задняя | 1595 мм | ||
|
Двигатель |
|||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||
| Объем двигателя, куб.см | 1999 см3 | ||
| Мощность | 150 л.с. л.с. | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Крутящий момент | 196 при 4800 н*м | ||
| При оборотах | 6500 | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Система питания | Распределенный впрыск с эл. управление | ||
| Расположение двигателя | Поперечный | ||
| Расположение цилиндров | Рядный | ||
| Топливо | АИ-95 | ||
|
Трансмиссия |
|||
| Тип КПП | Автоматическая | ||
| Кол-во передач | 6 | ||
| Кол-во передач (мех коробка) | 6 | ||
|
Эксплуатационные показатели |
|||
| Снаряженная масса автомобиля | 1545 кг | ||
| Допустимая полная масса | 2020 кг | ||
| Объем топливного бака | 70 л | ||
| Размер шин | R16-R18 | ||
| Размер дисков | R16-R18 | ||
| Максимальная скорость | 202 км/час | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10,7 с | ||
| Экологический стандарт | Евро V | ||
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5,8 л | ||
| Расход топлива в городе на 100 км | 11,2 л | ||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,8 л | ||
|
Тормозная система |
|||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
|
Подвеска |
|||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивасти | ||
| Тип задней подвески | независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивасти | ||
| Comfort | Luxe | Prestige | |
| Цена |
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать