Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Classic Audio | Comfort | Luxe | Prestige | Style | Premium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
|
|
|
Безопасность |
||||||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Блокировка дверей при движении автоматическая | – | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | – | – | – | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | – | – | – | Да | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | – | – | – | Да | Да | Да |
| Особенности | – | – | – | – | из Престижа | – |
|
Интерьер |
||||||
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да ткань Prestige | Да ткань Prestige | – |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кожаный руль и рычаг переключения передач | – | Да | Да | Да | Да | Да |
| Комбинированная обивка салона | – | – | – | – | – | Да из искусственной кожи |
|
Экстерьер |
||||||
| Стальные диски | R15 | R15 | R15 | – | – | – |
| Полноразмерное запасное колесо | R15 | R15 | R15 | R15 | R15 | R16 |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Да | Да | Да | С отделкой хром | – | С отделкой хром |
| Бамперы в цвет кузова | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Легкосплавные диски | – | – | – | R15 | R15 | R16 |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | – | – | – | – | – | Да |
|
Комфорт |
||||||
| Регулировка руля по высоте | Да | – | – | – | – | – |
| Усилитель руля | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да | – | – | – | – | – |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | Да | – | – | – | – |
| Регулировка руля по высоте и вылету | – | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | – | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | – | Да | Да | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | – | – | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | – | – | – | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | – | – | – | Да | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла | – | – | – | Да | Да | Да |
| Передний подлокотник | – | – | – | Да | Да | Да |
| Климат-контроль (Однозонный) | – | – | – | Да | Да | Да |
| Третий задний подголовник | – | – | – | Да | Да | Да |
|
Мультимедиа |
||||||
| Аудиоподготовка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| CD-магнитола | Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | Аудиосистема с радио, USB и AUX входы |
| Динамики (4) | Да | Да | Да | – | – | – |
| Бортовой компьютер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | – | Да | Да | Да | Да | Да |
| Динамики (6) | – | – | – | Да | Да | Да |
| Система Bluetooth | – | – | – | Да | Да | Да |
| Цветной сенсорный дисплей | – | – | – | – | – | |
| Многофункциональный цветной дисплей | – | – | – | – | – | Да на 7 поддержка Apple Car Play и Android Auto |
| Штатная навигационная система | – | – | – | – | – | Да |
|
Обзор |
||||||
| Галогеновые фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дневные ходовые огни | Да | Да | – | – | – | – |
| Светодиодные ходовые огни | – | – | Да | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары | – | – | Да | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары с функцией освещения зоны поворота | – | – | – | Да | Да | Да |
| Линзованные фары | – | – | – | Да | Да | Да |
| Датчик света | – | – | – | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | – | – | – | – | – | Да |
|
Защита от угона |
||||||
| Центральный замок | Да | – | – | – | – | – |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | – | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | – | – | – | – | – | Да |
|
Кузов |
||||||
| Тип кузова | Седан | |||||
| Количество дверей | 4 | |||||
| Количество мест | 5 | |||||
| Объем багажника минимальный | 480 л | |||||
| Дорожный просвет | 160 мм | |||||
| Длина | 4420 мм | |||||
| Ширина | 1740 мм | |||||
| Высота | 1470 мм | |||||
| Колесная база | 2600 мм | |||||
|
Двигатель |
||||||
| Тип двигателя | Бензин | |||||
| Объем двигателя, куб.см | 1591 см3 | |||||
| Мощность | 123 л.с. | |||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||
| Крутящий момент | 151/4850 н*м | |||||
| При оборотах | 6300 | |||||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||||
| Система питания | распределенный впрыск топлива с электронным управлением | |||||
| Газораспределительный механизм | с системой регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов (D-CVVT) | |||||
| Степень сжатия | 10.5 | |||||
| Расположение двигателя | Поперечное | |||||
| Расположение цилиндров | Рядное | |||||
| Наличие турбонаддува | нет | |||||
| Диаметр цилиндра | 77.0 мм | |||||
| Ход поршня | 85.4 мм | |||||
| Топливо | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | |||||
|
Трансмиссия |
||||||
| Тип КПП | Автоматическая | |||||
| Кол-во передач | 6 | |||||
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 | |||||
|
Рулевое управление |
||||||
| Тип рулевого управления | рулевой привод с электроусилителем | |||||
|
Эксплуатационные показатели |
||||||
| Снаряженная масса автомобиля | 1198/1259 кг | |||||
| Допустимая полная масса | 1610 кг | |||||
| Объем топливного бака | 50 л | |||||
| Размер шин | 185/65R15-195/55R16 | |||||
| Размер дисков | R15-R16 | |||||
| Максимальная скорость | 192 км/час | |||||
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11,2 с | |||||
| Экологический стандарт | Евро-5 | |||||
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5,3 л | |||||
| Расход топлива в городе на 100 км | 8,9 л | |||||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6,6 л | |||||
|
Тормозная система |
||||||
| Передние тормоза | Дисковый | |||||
| Задние тормоза | Дисковый/Барабанные | |||||
|
Подвеска |
||||||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Тип задней подвески | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||||
| Classic Audio | Comfort | Luxe | Prestige | Style | Premium | |
| Цена |
|
|
|
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать