Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать
| Premium+ | |
|---|---|
| Цена |
|
|
Кузов |
|
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Дорожный просвет | 217 мм |
| Длина | 4930 мм |
| Ширина | 1920 мм |
| Высота | 1795 мм |
|
Двигатель |
|
| Тип двигателя | Дизель |
| Объем двигателя, куб.см | 3000 см3 |
| Мощность | 245 л.с. |
| Система питания | Дизель турбонаддув |
| Топливо | ДТ |
|
Трансмиссия |
|
| Тип КПП | Автомат |
| Кол-во передач | 8 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 8 |
|
Эксплуатационные показатели |
|
| Снаряженная масса автомобиля | 2218 кг |
| Объем топливного бака | 82 л |
| Размер шин | 265/50/R20 |
| Размер дисков | R20 |
| Максимальная скорость | 190 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 8.7 с |
| Экологический стандарт | Euro 5 |
| Premium+ | |
| Цена |
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать