Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Comfort | Luxe | Prestige | GT | |
|---|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
|
Безопасность |
||||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | Да | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да | Да | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | – | – | Да | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | – | – | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | – | – | Да | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | – | – | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | – | – | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | – | – | Да | Да |
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | – | – | – | Да |
|
Интерьер |
||||
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да | Да | Да |
| Кожаный руль и рычаг переключения передач | – | Да | Да | Да |
|
Экстерьер |
||||
| Стальные диски | 165/65 R15 с декаротивными колпаками | 205/55 R16 с декаротивными колпаками | – | – |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Легкосплавные диски | – | – | 205/55 R16 | 215/45 R17 |
|
Комфорт |
||||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя дворников | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | – | – | – |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | – | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | – | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | – | Раздельный с системой ионизации воздуха Clean Air | Раздельный с системой ионизации воздуха Clean Air | Раздельный с системой ионизации воздуха Clean Air |
| Круиз-контроль | – | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | – | – | Да | Да |
| Электропривод крышки багажника | – | – | – | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | – | – | – | Да |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | – | – | – | Да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | – | – | – | Да |
|
Мультимедиа |
||||
| CD-магнитола (с MP3) | Да | Да | Да | Да |
| Динамики (4) | Да | – | – | – |
| Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да | Да | Да | Да |
| USB | Да | Да | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Да | Да | Да | Да |
| Динамики (6) | – | Да | Да | Да |
| Система Bluetooth | – | Да | Да | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | – | Да | Да | Да |
| Цветной сенсорный дисплей | – | – | – | Да |
|
Обзор |
||||
| Галогеновые фары | Да | Да | Да | – |
| Дневные ходовые огни | Да | Да | Да | – |
| Противотуманные фары | – | Да | Да | Да |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | – | – | Да | Да |
| Ксеноновые фары (Би-ксеноновые фары) | – | – | – | Да |
| Линзованные фары | – | – | – | Да |
| Светодиодные ходовые огни | – | – | – | Да |
| Датчик света | – | – | – | Да |
|
Защита от угона |
||||
| Центральный замок | Да | – | – | – |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | – | Да | Да | Да |
| Доступ без ключа | – | – | – | Да |
|
Кузов |
||||
| Тип кузова | Седан | |||
| Количество дверей | 4 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Объем багажника минимальный | 421 л | |||
| Дорожный просвет | 150 мм | |||
| Длина | 4560 мм | |||
| Ширина | 1780 мм | |||
| Высота | 1445 мм | |||
| Колесная база | 2700 мм | |||
| Колея передняя | 1557 мм | |||
| Колея задняя | 1570 мм | |||
|
Двигатель |
||||
| Тип двигателя | Бензин | |||
| Объем двигателя, куб.см | 1999 см3 | |||
| Мощность | 150 л.с. | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Крутящий момент | 194/4800 н*м | |||
| При оборотах | 6500 | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Система питания | Распределенный впрыск | |||
| Газораспределительный механизм | DOHC | |||
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно | |||
| Расположение цилиндров | Рядный | |||
| Топливо | АИ-95 | |||
|
Трансмиссия |
||||
| Тип КПП | АТ | |||
| Кол-во передач | 6 | |||
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 | |||
|
Эксплуатационные показатели |
||||
| Снаряженная масса автомобиля | 1239/1321 кг | |||
| Объем топливного бака | 50 л | |||
| Размер шин | 205/55R16-215/45R17 | |||
| Размер дисков | 205/55R16-215/45R17 | |||
| Максимальная скорость | 205 км/час | |||
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9,3 с | |||
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5,6 л | |||
| Расход топлива в городе на 100 км | 10,5 л | |||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,4 л | |||
|
Тормозная система |
||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | Дисковые | |||
|
Подвеска |
||||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
| Comfort | Luxe | Prestige | GT | |
| Цена |
|
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать