Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Comfort | Luxe | Prestige | |
|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
Безопасность |
|||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | – | – | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | – | – | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | – | – | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | – | – | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | – | – | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | – | – | Да |
|
Интерьер |
|||
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да | Да |
| Кожаный руль и рычаг переключения передач | – | Да | Да |
|
Экстерьер |
|||
| Стальные диски | 165/65 R15 с декаротивными колпаками | 205/55 R16 с декаротивными колпаками | – |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Бамперы в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Легкосплавные диски | – | – | 205/55 R16 |
|
Комфорт |
|||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя дворников | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | – | – |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | – | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | – | Да | Да |
| Климат-контроль | – | Раздельный с системой ионизации воздуха Clean Air | Раздельный с системой ионизации воздуха Clean Air |
| Круиз-контроль | – | Да | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | – | – | Да |
|
Мультимедиа |
|||
| CD-магнитола (с MP3) | Да | Да | Да |
| Динамики (4) | Да | – | – |
| Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да | Да | Да |
| USB | Да | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Да | Да | Да |
| Динамики (6) | – | Да | Да |
| Система Bluetooth | – | Да | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | – | Да | Да |
|
Обзор |
|||
| Галогеновые фары | Да | Да | Да |
| Дневные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары | – | Да | Да |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | – | – | Да |
|
Защита от угона |
|||
| Центральный замок | Да | – | – |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | – | Да | Да |
|
Кузов |
|||
| Тип кузова | Седан | ||
| Количество дверей | 4 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Объем багажника минимальный | 421 л | ||
| Дорожный просвет | 150 мм | ||
| Длина | 4560 мм | ||
| Ширина | 1780 мм | ||
| Высота | 1445 мм | ||
| Колесная база | 2700 мм | ||
| Колея передняя | 1557 мм | ||
| Колея задняя | 1570 мм | ||
|
Двигатель |
|||
| Тип двигателя | Бензин | ||
| Объем двигателя, куб.см | 1591 см3 | ||
| Мощность | 130 л.с. | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Крутящий момент | 157/4850 н*м | ||
| При оборотах | 6300 | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Система питания | Распределенный впрыск | ||
| Газораспределительный механизм | DOHC | ||
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно | ||
| Расположение цилиндров | Рядный | ||
| Топливо | АИ-95 | ||
|
Трансмиссия |
|||
| Тип КПП | АТ | ||
| Кол-во передач | 6 | ||
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 | ||
|
Эксплуатационные показатели |
|||
| Снаряженная масса автомобиля | 1178/1295 кг | ||
| Объем топливного бака | 50 л | ||
| Размер шин | 205/55R16-215/45R17 | ||
| Размер дисков | 205/55R16-215/45R17 | ||
| Максимальная скорость | 195 км/час | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11,6 с | ||
| Расход топлива на трассе на 100 км | 5,6 л | ||
| Расход топлива в городе на 100 км | 9,1 л | ||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,0 л | ||
|
Тормозная система |
|||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
|
Подвеска |
|||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
| Comfort | Luxe | Prestige | |
| Цена |
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать