Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать
| Prestige | |
|---|---|
| Цена |
|
|
Безопасность |
|
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да |
|
Интерьер |
|
| Кожаный руль и рычаг переключения передач | Да |
|
Экстерьер |
|
| Легкосплавные диски | 235/60 R18 |
| Полноразмерное запасное колесо | Да |
| Рейлинги на крыше | Да |
|
Комфорт |
|
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да |
| Электропривод сидений (Водителя) | 10 направлений |
| Электропривод крышки багажника | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да |
| Обогрев лобового стекла | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Кондиционер | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Тонированные стекла | Да |
|
Мультимедиа |
|
| Динамики (8 и более) | KRELL |
| Система Bluetooth | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Многофункциональный цветной дисплей | 10.25" |
|
Обзор |
|
| Светодиодные ходовые огни | Да |
| Датчик света | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | Да |
| Камера заднего вида | Да |
|
Защита от угона |
|
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
| Сигнализация | Да |
| Доступ без ключа | Да |
|
Кузов |
|
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника максимальный | 539 л |
| Объем багажника минимальный | 1903 л |
| Дорожный просвет | 181 мм |
| Длина | 4630 мм |
| Ширина | 1865 мм |
| Высота | 1665 мм |
| Колесная база | 2755 мм |
| Колея передняя | 1620 мм |
| Колея задняя | 1627 мм |
|
Двигатель |
|
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 1999 см3 |
| Мощность | 149.6 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Крутящий момент | 192 при 4500 н*м |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания | распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Расположение двигателя | поперечное |
| Топливо | АИ-92 |
|
Трансмиссия |
|
| Тип КПП | Автомат |
| Кол-во передач | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 |
|
Эксплуатационные показатели |
|
| Снаряженная масса автомобиля | 1505 кг |
| Допустимая полная масса | 2110 кг |
| Объем топливного бака | 54 л |
| Размер шин | 235/65/R17 235/60/R18 235/55/R19 |
| Размер дисков | R17-R19 |
| Максимальная скорость | 181 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.6 с |
| Экологический стандарт | Euro 5 |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 6.5 л |
| Расход топлива в городе на 100 км | 9.9 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.4 л |
|
Тормозная система |
|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
|
Подвеска |
|
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Prestige | |
| Цена |
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать