Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Elegance | Business | Prestige | |
|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
Безопасность |
|||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да | Да | Да |
| Преднатяжители ремней безопасности | Да | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | – |
| Блокировка замков задних дверей | Да | Да | – |
| Блокировка дверей при движении автоматическая | Да | Да | – |
| Датчики парковки (Сзади) | Да | Да | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | Да | Да | – |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да | Да | – |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Да | Да | – |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | – |
|
Интерьер |
|||
| Кожаный руль и рычаг переключения передач | Да | Да | Да |
| Тканевая обивка дверей | Да | Да | – |
| Комбинированная обивка салона | Да | Да | – |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да | – |
|
Экстерьер |
|||
| Легкосплавные диски | R17 215/55 | R17 215/55 | Да |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да | – |
| Дверные ручки в цвет кузова | С хромированной отделкой | С хромированной отделкой | – |
| Бамперы в цвет кузова | Да | Да | – |
|
Комфорт |
|||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да | – |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да и вентиляция передних | – |
| Подогрев сидений второго ряда | Да | Да | – |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да | Да |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да | Да | – |
| Электропривод сидений (Водителя) | Да | – | – |
| Электропривод крышки багажника | Да | Да | – |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | – |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да | – |
| Передний подлокотник | Да | Да | Да |
| Кондиционер | Да | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да | – |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да |
| Электропривод сидений (Водителя и пассажира) | – | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | – | – | Да |
| Обогрев лобового стекла | – | – | Да |
| Климат-контроль (Однозонный) | – | – | Да |
|
Мультимедиа |
|||
| CD-магнитола (с MP3) | Да | Да | – |
| Динамики (8 и более) | Да | Да | – |
| Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да | Да | Да |
| USB | Да | Да | – |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да | – |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Да | Да | Да |
| Цветной сенсорный дисплей | Да 8 Дюймов с интеграцией со смартфоном | Да 8 Дюймов с интеграцией со смартфоном | – |
| Штатная навигационная система | Да | Да | – |
| CD-магнитола | – | – | Да |
| CD-чейнджер (с MP3) | – | – | Да |
| Динамики (6) | – | – | Да |
|
Обзор |
|||
| Линзованные фары | Да | Да | – |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | – |
| Противотуманные фары | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | Да | Да | – |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да | – |
| Омыватель фар | Да | Да | – |
|
Защита от угона |
|||
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | – |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |
| Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | Да | Да | – |
| Доступ без ключа | Да | Да | Да |
| Центральный замок | – | – | Да |
|
Кузов |
|||
| Тип кузова | Седан | ||
| Количество дверей | 4 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Дорожный просвет | 155 мм | ||
| Длина | 4855 мм | ||
| Ширина | 1865 мм | ||
| Высота | 1475 мм | ||
| Колесная база | 2805 мм | ||
| Колея передняя | 1614 мм | ||
| Колея задняя | 1621 мм | ||
|
Двигатель |
|||
| Тип двигателя | Бензин | ||
| Мощность | 180 л.с. | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Крутящий момент | 241/4000 н*м | ||
| При оборотах | 6000 | ||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | ||
| Расположение двигателя | Рядное | ||
| Ход поршня | Theta 2.4 GDI мм | ||
| Топливо | АИ-92 | ||
|
Трансмиссия |
|||
| Тип КПП | Автоматическая | ||
| Кол-во передач | 6 | ||
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 | ||
|
Эксплуатационные показатели |
|||
| Снаряженная масса автомобиля | 1575 кг | ||
| Допустимая полная масса | 2070 кг | ||
| Объем топливного бака | 70 л | ||
| Максимальная скорость | 210 км/час | ||
| Время разгона (0-100 км/ч) | 9.0 с | ||
| Экологический стандарт | евро 5 | ||
| Расход топлива на трассе на 100 км | 12.1 л | ||
| Расход топлива в городе на 100 км | 6.3 л | ||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.3 л | ||
|
Рулевое управление |
|||
| Диаметр разворота | 10.9 | ||
|
Тормозная система |
|||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
|
Подвеска |
|||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Elegance | Business | Prestige | |
| Цена |
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать