Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать
| Style | |
|---|---|
| Цена |
|
|
Безопасность |
|
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да |
| Преднатяжители ремней безопасности | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да |
| Блокировка дверей при движении автоматическая | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да |
|
Интерьер |
|
| Кожаный руль и рычаг переключения передач | Да |
| Тканевая обивка салона | Да |
| Тканевая обивка дверей | Да |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да |
|
Экстерьер |
|
| Легкосплавные диски | R17 215/55 |
| Полноразмерное запасное колесо | Да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | С хромированной отделкой |
| Бамперы в цвет кузова | Да |
|
Комфорт |
|
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да |
| Усилитель руля | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да |
| Электропривод сидений (Водителя) | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Передний подлокотник | Да |
| Кондиционер | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | Да |
| Круиз-контроль | Да |
|
Мультимедиа |
|
| CD-магнитола (с MP3) | Да |
| Динамики (8 и более) | Да |
| Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | Да |
| USB | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
| Цветной сенсорный дисплей | Да 8 Дюймов с интеграцией со смартфоном |
| Штатная навигационная система | Да |
|
Обзор |
|
| Линзованные фары | Да |
| Светодиодные ходовые огни | Да |
| Противотуманные фары | Да |
| Датчик света | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Автоматическая коррекция угла наклона фар | Да |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | Да |
| Камера заднего вида | Да |
| Омыватель фар | Да |
|
Защита от угона |
|
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Система доступа «Интеллектуальный ключ» для передних дверей и двери багажника | Да |
| Доступ без ключа | Да |
|
Кузов |
|
| Тип кузова | Седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Дорожный просвет | 155 мм |
| Длина | 4855 мм |
| Ширина | 1865 мм |
| Высота | 1475 мм |
| Колесная база | 2805 мм |
| Колея передняя | 1614 мм |
| Колея задняя | 1621 мм |
|
Двигатель |
|
| Тип двигателя | Бензин |
| Объем двигателя, куб.см | 1999 см3 |
| Мощность | 150 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Крутящий момент | 196/4800 н*м |
| При оборотах | 6500 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Расположение двигателя | Рядное |
| Ход поршня | Nu 2.0 MPI мм |
| Топливо | АИ-92 |
|
Трансмиссия |
|
| Тип КПП | Автоматическая |
| Кол-во передач | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 6 |
|
Эксплуатационные показатели |
|
| Снаряженная масса автомобиля | 1535 кг |
| Допустимая полная масса | 2030 кг |
| Объем топливного бака | 70 л |
| Максимальная скорость | 205 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.1 с |
| Экологический стандарт | евро 5 |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 10.8 л |
| Расход топлива в городе на 100 км | 6 л |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7.8 л |
|
Рулевое управление |
|
| Диаметр разворота | 10.9 |
|
Тормозная система |
|
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
|
Подвеска |
|
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Style | |
| Цена |
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать