Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Active | ActiveАС | Comfort | Elegance | |
|---|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
|
Безопасность |
||||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да | Да |
| Преднатяжители ремней безопасности | Да | Да | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | – | – | – | Да |
|
Интерьер |
||||
| Тканевая обивка салона | Да | Да | Да | Да |
| Тканевая обивка дверей | – | – | Да | Да |
| Кожаный руль и рычаг переключения передач | – | – | – | Да |
|
Экстерьер |
||||
| Стальные диски | Да | Да | Да | Да |
| Полноразмерное запасное колесо | Да | Да | Да | Да |
| Бамперы в цвет кузова | Да | Да | Да | Да |
| Боковые зеркала в цвет кузова | – | – | Да | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | – | – | Да | Да |
| Легкосплавные диски | – | – | – | Да |
|
Комфорт |
||||
| Регулировка руля по высоте | Да | Да | Да | – |
| Усилитель руля (гидравлический) | Да | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да | Да | – | – |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да | – | Да |
| Тонированные стекла | Да | Да | – | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | – | Да | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | – | Да | Да | Да |
| Кондиционер | – | Да | Да | – |
| Электростеклоподъемники (Все) | – | – | Да | Да |
| Регулировка руля по высоте и вылету | – | – | – | Да |
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя дворников | – | – | – | Да |
| Обогрев рулевого колеса | – | – | – | Да |
| Передний подлокотник | – | – | – | Да |
| Климат-контроль (Однозонный) | – | – | – | Да |
|
Мультимедиа |
||||
| Аудиоподготовка | Да | – | – | – |
| Динамики (4) | Да | Да | Да | – |
| Бортовой компьютер | Да | Да | Да | Да |
| USB | – | Да | Да | Да |
| CD-магнитола (с MP3) | – | – | Да | Да |
| Разъем для внешних аудиоустройств (AUX) | – | – | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | – | – | Да | Да |
| Динамики (6) | – | – | – | Да |
| Система Bluetooth | – | – | – | Да |
|
Обзор |
||||
| Галогеновые фары | Да | Да | Да | Да |
| Дневные ходовые огни | Да | Да | – | Да |
|
Защита от угона |
||||
| Центральный замок | Да | Да | Да | – |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | – | – | – | Да |
|
Кузов |
||||
| Тип кузова | хэтчбек | |||
| Количество дверей | 5 | |||
| Количество мест | 5 | |||
| Объем багажника максимальный | 1043 л | |||
| Объем багажника минимальный | 370 л | |||
| Дорожный просвет | 160 мм | |||
| Длина | 4120 мм | |||
| Ширина | 1700 мм | |||
| Высота | 1470 мм | |||
| Колесная база | 2570 мм | |||
| Колея передняя | 1495 мм | |||
| Колея задняя | 1502 мм | |||
|
Двигатель |
||||
| Тип двигателя | Бензин | |||
| Объем двигателя, куб.см | 1396 см3 | |||
| Мощность | 107 л.с. | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Крутящий момент | 135/5000 н*м | |||
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |||
| Степень сжатия | 10.5 | |||
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное | |||
| Расположение цилиндров | Рядный | |||
| Диаметр цилиндра | 77 мм | |||
| Ход поршня | 74.9 мм | |||
| Топливо | АИ-92 | |||
|
Трансмиссия |
||||
| Тип КПП | Механическая | |||
| Кол-во передач | 5 | |||
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 | |||
|
Эксплуатационные показатели |
||||
| Снаряженная масса автомобиля | 1130 кг | |||
| Допустимая полная масса | 1565 кг | |||
| Объем топливного бака | 43 л | |||
| Размер шин | 185/65 R15 | |||
| Максимальная скорость | 190 км/час | |||
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.5 с | |||
| Экологический стандарт | Euro 4 | |||
| Расход топлива на трассе на 100 км | 4.9 л | |||
| Расход топлива в городе на 100 км | 7.6 л | |||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 5.9 л | |||
|
Тормозная система |
||||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | Дисковые | |||
|
Подвеска |
||||
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная | |||
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная | |||
| Active | ActiveАС | Comfort | Elegance | |
| Цена |
|
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать