Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать
Calligraphy | |
---|---|
Цена |
|
Безопасность |
|
Подушка безопасности пассажира | Да |
Подушка безопасности водителя | Да |
Подушки безопасности занавесочного типа | Да |
Подушки безопасности боковые передние | Да |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
Датчики парковки (Сзади) | Да |
Датчики парковки (Спереди) | Да |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
Антипробуксовочная система (TSC) | Да |
Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да |
Система помощи при старте в гору (HSA) | Да |
Система помощи при спуске с горы | Да |
Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да |
Система активного контроля траектории движения (ATC) | Да |
Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | Да |
Система мониторинга слепых зон (BSW) | Да |
Система контроля давления в шинах | Да |
Экстерьер |
|
Легкосплавные диски | 20" |
Рейлинги на крыше | Да |
Комфорт |
|
Регулировка руля по высоте и вылету | Да |
Усилитель руля | Да |
Подогрев сидений (Передние) | + массаж |
Подогрев сидений второго ряда | Да |
Электростеклоподъемники (Все) | Да |
Электропривод сидений (Водителя и пассажира) | с памятью |
Электропривод крышки багажника | Да |
Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да |
Электропривод боковых зеркал | Да |
Обогрев боковых зеркал | Да |
Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да |
Обогрев рулевого колеса | Да |
Климат-контроль | Да |
Кнопка запуска и остановки двигателя | Да |
Круиз-контроль | Да |
Тонированные стекла | Да |
Панорамная крыша | Да |
Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | Да |
Мультимедиа |
|
USB | Да |
Система Bluetooth | Да |
Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
Аудиосистема Hi-Fi | Да |
Бортовой компьютер | Да |
Обзор |
|
Светодиодные ходовые огни | Да |
Датчик света | Да |
Датчик дождя | Да |
Автоматическая коррекция угла наклона фар | Да |
Защита от угона |
|
Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
Иммобилайзер | Да |
Доступ без ключа | Да |
Кузов |
|
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 8 |
Дорожный просвет | 203 мм |
Длина | 4995 мм |
Ширина | 1975 мм |
Высота | 1750 мм |
Колесная база | 2900 мм |
Колея передняя | 1708 мм |
Колея задняя | 1716 мм |
Двигатель |
|
Тип двигателя | дизельный |
Объем двигателя, куб.см | 2199 см3 |
Мощность | 202 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Крутящий момент | 441 Н*м при 2750 об/мин н*м |
Система питания | Common rail |
Наличие турбонаддува | Да |
Топливо | ДТ |
Трансмиссия |
|
Тип КПП | Автомат |
Кол-во передач | 8 |
Кол-во передач (автомат коробка) | 8 |
Эксплуатационные показатели |
|
Размер шин | 245/60/R18, 245/50/R20 |
Максимальная скорость | 190 км/час |
Время разгона (0-100 км/ч) | 10.5 с |
Расход топлива на трассе на 100 км | 7.6 л |
Расход топлива в городе на 100 км | 9.3 л |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.5 л |
Тормозная система |
|
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Подвеска |
|
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Calligraphy | |
Цена |
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать