Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Lifestyle | Prestige | |
|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
Безопасность |
||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | – | Да |
| Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | – | Да |
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | – | Да |
|
Интерьер |
||
| Кожаный руль и рычаг переключения передач | Да | Да |
|
Экстерьер |
||
| Легкосплавные диски | 17" | 17" |
| Полноразмерное запасное колесо | Литое | Литое |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | Да | Да |
|
Комфорт |
||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да | Да |
| Электропривод сидений (Водителя) | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | – | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | – | Да |
| Обогрев лобового стекла | – | Да |
| Панорамная крыша | – | Да |
|
Мультимедиа |
||
| Динамики (6) | Да | – |
| USB | Да | Да |
| Динамики (8 и более) | – | Да |
| Аудиосистема Hi-Fi | – | Bose |
| Цветной сенсорный дисплей | – | 10" |
| Штатная навигационная система | – | Да |
|
Обзор |
||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Противотуманные фары | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да |
|
Защита от угона |
||
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да |
|
Кузов |
||
| Тип кузова | кроссовер | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника максимальный | 402 л | |
| Объем багажника минимальный | 1396 л | |
| Дорожный просвет | 190 мм | |
| Длина | 4 270 мм мм | |
| Ширина | 1 780 мм мм | |
| Высота | 1630 мм (1665 мм - с рейлингами на крыше) мм | |
| Колесная база | 2590 мм | |
| Колея передняя | 1557 / 1545 (шины 16" / 17") мм | |
| Колея задняя | 1570 / 1558 (шины 16" / 17") мм | |
|
Двигатель |
||
| Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском | |
| Объем двигателя, куб.см | 1999 см3 | |
| Мощность | 149,6 л.с. | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Крутящий момент | 192/4200 н*м | |
| При оборотах | 6200 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Топливо | АИ 92 | |
|
Трансмиссия |
||
| Тип КПП | Автоматическая | |
| Кол-во передач | 6 | |
| Кол-во передач (мех коробка) | 6 | |
|
Рулевое управление |
||
| Тип рулевого управления | С электро- или гидроусилителем, реечная передача | |
|
Эксплуатационные показатели |
||
| Снаряженная масса автомобиля | 1472 ~ 1552 кг | |
| Допустимая полная масса | 1925 кг | |
| Размер шин | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H | |
| Размер дисков | 6.0Jx16; 6.5Jx17 | |
| Максимальная скорость | 179 км/час | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11,3 с | |
| Экологический стандарт | Euro 5 | |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 6,5 л | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 10.6 л | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8 л | |
|
Тормозная система |
||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | |
| Задние тормоза | Дисковые Ø262 мм | |
|
Подвеска |
||
| Тип передней подвески | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тип задней подвески | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | |
| Lifestyle | Prestige | |
| Цена |
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать