Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Classic | Family | |
|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
Безопасность |
||
| Подушка безопасности водителя | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | – | Да |
|
Экстерьер |
||
| Стальные диски | 16" | 16" |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | – | Да |
|
Комфорт |
||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да |
| Кондиционер | Да | – |
| Обогрев рулевого колеса | – | Да |
| Климат-контроль | – | Да |
|
Мультимедиа |
||
| Динамики (4) | Да | – |
| USB | Да | Да |
| Динамики (6) | – | Да |
|
Обзор |
||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Камера заднего вида | – | Да |
|
Интерьер |
||
| Кожаный руль и рычаг переключения передач | – | Да |
|
Защита от угона |
||
| Центральный замок с дистанционным управлением | – | Да |
|
Кузов |
||
| Тип кузова | кроссовер | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника максимальный | 402 л | |
| Объем багажника минимальный | 1396 л | |
| Дорожный просвет | 190 мм | |
| Длина | 4 270 мм мм | |
| Ширина | 1 780 мм мм | |
| Высота | 1630 мм (1665 мм - с рейлингами на крыше) мм | |
| Колесная база | 2590 мм | |
| Колея передняя | 1557 / 1545 (шины 16" / 17") мм | |
| Колея задняя | 1570 / 1558 (шины 16" / 17") мм | |
|
Двигатель |
||
| Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском | |
| Объем двигателя, куб.см | 1591 см3 | |
| Мощность | 121 л.с. | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Крутящий момент | 148.3 / 4850 н*м | |
| При оборотах | 6200 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно | |
| Расположение цилиндров | Рядный | |
| Топливо | АИ 92 | |
|
Трансмиссия |
||
| Тип КПП | Механическая | |
| Кол-во передач | 6 | |
| Кол-во передач (мех коробка) | 6 | |
|
Рулевое управление |
||
| Тип рулевого управления | С электро- или гидроусилителем, реечная передача | |
|
Эксплуатационные показатели |
||
| Снаряженная масса автомобиля | 1420 ~ 1450 кг | |
| Допустимая полная масса | 1890 кг | |
| Размер шин | 205/65R16 95H | |
| Размер дисков | 6.0Jx16 | |
| Максимальная скорость | 167 км/час | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 12,9 с | |
| Экологический стандарт | Euro 5 | |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 6,2 л | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 9.6 л | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,4 л | |
|
Тормозная система |
||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | |
| Задние тормоза | Дисковые Ø262 мм | |
|
Подвеска |
||
| Тип передней подвески | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Тип задней подвески | полузависимая, пружинная, с амортизаторами | |
| Classic | Family | |
| Цена |
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать