Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Оптимум 4WD | Премиум 4WD | Техно + | |
|---|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
|
Безопасность |
|||
| Особенности | Независимая передняя подвеска McPherson Дисковые передние и задние тормоза Укороченная антенна «акулий плавник» Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира с зеркалами 2 передних подстаканника на центральном тоннеле Розетка, 12В для передних пассажиров на центральном тоннеле Потолочные ручки интерьера для посадки пассажиров Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении Система поиска автомобиля, дистанционная активация звукового сигнала Аккумулятор увеличенной емкости Увеличенный объем бачка омывателя 4,5л Подготовка под установку ТСУ (фаркопа) Задние противотуманные фонари Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях Воздуховоды заднего ряда Система выбора режима движения (стандарт, эко, спорт, снег) Телематические сервисы GWM Connection3 Полка багажного отделения | Независимая передняя подвеска McPherson Дисковые передние и задние тормоза Укороченная антенна «акулий плавник» Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира с зеркалами 2 передних подстаканника на центральном тоннеле Розетка, 12В для передних пассажиров на центральном тоннеле Потолочные ручки интерьера для посадки пассажиров Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении Система поиска автомобиля, дистанционная активация звукового сигнала Аккумулятор увеличенной емкости Увеличенный объем бачка омывателя 4,5л Подготовка под установку ТСУ (фаркопа) Задние противотуманные фонари Вентиляция сиденья водителя Электрическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях Атмосферная LED подсветка салона с возможностью выбора цветов (до 64 цветов) Черно-красный салон (сиденья, вставки дверей, торпедо): Опция Мягкий пластик торпедо, верхней части приборной панели Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках Автодоводчики стекол 4 дверей с функцией антизажима Воздуховоды заднего ряда Система выбора режима движения (стандарт, эко, спорт, снег) Телематические сервисы GWM Connection3 Полка багажного отделения | Независимая передняя подвеска McPherson Дисковые передние и задние тормоза Укороченная антенна «акулий плавник» Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира с зеркалами 2 передних подстаканника на центральном тоннеле Розетка, 12В для передних пассажиров на центральном тоннеле Потолочные ручки интерьера для посадки пассажиров Автоматическое включение аварийного света при экстренном торможении Система поиска автомобиля, дистанционная активация звукового сигнала Аккумулятор увеличенной емкости Увеличенный объем бачка омывателя 4,5л Подготовка под установку ТСУ (фаркопа) Задние противотуманные фонари Вентиляция сиденья водителя Электрическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях Атмосферная LED подсветка салона с возможностью выбора цветов (до 64 цветов) Черно-красный салон (сиденья, вставки дверей, торпедо): Опция Мягкий пластик торпедо, верхней части приборной панели Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках Автодоводчики стекол 4 дверей с функцией антизажима Воздуховоды заднего ряда Система выбора режима движения (стандарт, эко, спорт, снег) Ассистент выезда с парковки RCTM (система мониторинга поперечных зон выезда с парковки при движении задним ходом) Система мониторинга движения в поперечном направлении/в «слепых» зонах DOW с функцией предупреждения столкновения сзади RCW Телематические сервисы GWM Connection3 Полка багажного отделения |
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | Да | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да |
| Блокировка замков задних дверей | Да | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да | Да | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Да | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы | Да | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да | Да |
| Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | – | Да (360°) | Да (360°) |
| Датчики парковки (Спереди) | – | – | Да |
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | – | – | Да |
|
Интерьер |
|||
| Кожаный руль | Да | Да | Да |
| Тканевая обивка салона | Да | – | – |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да | Да |
| Кожаная обивка салона | – | Да (искусственная кожа) | Да (искусственная кожа) |
|
Экстерьер |
|||
| Легкосплавные диски | R17 | R18 | R18 |
| Малоразмерное запасное колесо | Да | Да | Да |
| Спойлер | Да | Да | Да |
| Металлик | Да | Да | Да |
| Дверные ручки в цвет кузова | Да | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | Да | Да | Да |
|
Комфорт |
|||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да | Да |
| Усилитель руля | Да (электрический) | Да (электрический) | Да (электрический) |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да | Да |
| Электростеклоподъемники передние | Да | Да | Да |
| Ручная регулировка высоты сиденья (Водителя) | Да | – | – |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Передний подлокотник | Да | Да | Да |
| Климат-контроль (Однозонный) | Да | – | – |
| Климат-контроль | Да (1-зонный) | Да (2-зонный) | Да (2-зонный) |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | Да | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да | Да (адаптивный) |
| Подогрев сидений второго ряда | – | Да | Да |
| Электропривод сидений (Водителя) | – | Да | Да |
| Электропривод сидений (Водителя и пассажира) | – | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | – | Да | Да |
| Тонированные стекла | – | Да | Да |
| Панорамная крыша | – | – | Да |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) | – | – | Да |
|
Мультимедиа |
|||
| Динамики (4) | Да | – | – |
| USB | Да | Да | Да |
| Система Bluetooth | Да | Да | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да |
| Бортовой компьютер | Да (3,5 дюйма) | – | – |
| Цветной сенсорный дисплей | Да (10 дюйма) | Да (12,3 дюйма) | Да (12,3 дюйма) |
| Голосовое управление | Да | Да | Да |
| Динамики (6) | – | Да | Да |
|
Обзор |
|||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Дневные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | – | – |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | – | Да | Да |
|
Защита от угона |
|||
| Центральный замок | Да | Да | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да | Да |
| Доступ без ключа | Да | Да | Да |
|
Двигатель |
|||
| Тип двигателя | Бензин | ||
| Объем двигателя, куб.см | 1499 см3 | ||
| Мощность | 150 л.с. | ||
| Крутящий момент | 270/1500-3600 н*м | ||
| При оборотах | 5500-6000 | ||
| Наличие турбонаддува | Турбонаддув | ||
|
Трансмиссия |
|||
| Тип КПП | Роботизированная с двумя сцеплениями | ||
| Кол-во передач | 7 | ||
|
Эксплуатационные показатели |
|||
| Снаряженная масса автомобиля | 1505–1625 / 1655 (без люка / с люком) кг | ||
| Объем топливного бака | 55 л | ||
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,6 л | ||
|
Кузов |
|||
| Объем багажника максимальный | 1133 л | ||
| Объем багажника минимальный | 337 л | ||
| Дорожный просвет | 190 (в зависимости от версии) мм | ||
| Длина | 4472 мм | ||
| Ширина | 1874 мм | ||
| Высота | 1581 мм | ||
| Колесная база | 2700 мм | ||
|
Тормозная система |
|||
| Передние тормоза | Дисковые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | ||
|
Подвеска |
|||
| Тип передней подвески | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
| Оптимум 4WD | Премиум 4WD | Техно + | |
| Цена |
|
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать