Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| ELITE | PREMIUM | |
|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
Безопасность |
||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | – | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | – | Да |
| Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | – | Да |
|
Интерьер |
||
| Кожаный руль | Да | Да |
|
Экстерьер |
||
| Легкосплавные диски | 17" 225/65 | 19" 225/55 |
| Малоразмерное запасное колесо | Да | Да |
| Спойлер | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | Да | Да |
|
Комфорт |
||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да |
| Электропривод сидений (Водителя) | 6 напр. | 8 напр. |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя дворников | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Тонированные стекла | – | Да |
| Панорамная крыша | – | Да |
|
Мультимедиа |
||
| Динамики (8 и более) | Да | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да |
|
Обзор |
||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Камера заднего вида с цветным дисплеем | Да | Да |
|
Защита от угона |
||
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Сигнализация | Да | Да |
| Доступ без ключа | Да | Да |
|
Кузов |
||
| Тип кузова | Внедорожник | |
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника максимальный | 723 л | |
| Объем багажника минимальный | 1443 л | |
| Дорожный просвет | 190 мм | |
| Длина | 4691 мм | |
| Ширина | 1866 мм | |
| Высота | 1660 мм | |
| Колея передняя | 1585 мм | |
| Колея задняя | 1585 мм | |
|
Двигатель |
||
| Тип двигателя | бензиновый | |
| Объем двигателя, куб.см | 1499 см3 | |
| Мощность | 150 л.с. | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Система питания | непосредственный впрыск | |
| Степень сжатия | 9.6 | |
| Наличие турбонаддува | Да | |
| Топливо | АИ-95 | |
|
Трансмиссия |
||
| Тип КПП | Робот | |
| Кол-во передач | 7 | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 7 | |
|
Эксплуатационные показатели |
||
| Снаряженная масса автомобиля | 1618 кг | |
| Допустимая полная масса | 2115 кг | |
| Объем топливного бака | 56 л | |
| Размер шин | 225/65/R17, 225/55/R19 | |
| Размер дисков | R17 | |
| Максимальная скорость | 180 км/час | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11с с | |
| Экологический стандарт | Euro 5 | |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 6.8 л | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 10.7 л | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.2 л | |
|
Тормозная система |
||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
|
Подвеска |
||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
| ELITE | PREMIUM | |
| Цена |
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать