Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать
| Flagship | |
|---|---|
| Цена |
|
|
Безопасность |
|
| Подушка безопасности пассажира | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да |
| Подушка безопасности коленей водителя | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да |
| Блокировка дверей при движении автоматическая | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да |
| Система контроля рядности движения (LDW) | Да |
| Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | Да |
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да |
|
Экстерьер |
|
| Легкосплавные диски | Да |
| Рейлинги на крыше | Да |
|
Комфорт |
|
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да |
| Усилитель руля | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да |
| Электропривод сидений (Водителя и пассажира) | Да |
| Электропривод крышки багажника | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да |
| Климат-контроль | Да |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | Да |
| Круиз-контроль | Да |
| Панорамная крыша | Да |
|
Мультимедиа |
|
| USB | Да |
| Система Bluetooth | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да |
| Аудиосистема Hi-Fi | Да |
| Бортовой компьютер | Да |
| Голосовое управление | Да |
|
Обзор |
|
| Светодиодные ходовые огни | Да |
| Датчик света | Да |
| Датчик дождя | Да |
| Камера заднего вида | Да |
|
Защита от угона |
|
| Центральный замок | Да |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да |
| Иммобилайзер | Да |
| Сигнализация | Да |
|
Двигатель |
|
| Тип двигателя | бензиновый |
| Объем двигателя, куб.см | 1969 см3 |
| Мощность | 238 л.с. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Наличие турбонаддува | Да |
| Топливо | АИ-95 |
|
Трансмиссия |
|
| Тип КПП | автомат |
| Кол-во передач | 8 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 8 |
|
Кузов |
|
| Дорожный просвет | 210 мм |
| Длина | 4770 мм |
| Ширина | 1895 мм |
| Высота | 1689 мм |
|
Эксплуатационные показатели |
|
| Размер шин | 245/45/R20 |
| Максимальная скорость | 215 км/час |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 7.7 с |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.5 л |
| Flagship | |
| Цена |
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Сравнить комплектации Распечатать