Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Luxury | Prestige Plus | |
|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
Безопасность |
||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | – | Да |
| Датчики парковки (Спереди) | – | Да |
| Система контроля рядности движения (LDW) | – | Да |
| Система кругового обзора с цветным дисплеем (AVM) | – | Да |
| Система мониторинга слепых зон (BSW) | – | Да |
| Система распознавания движущихся объектов (MOD) | – | Да |
|
Интерьер |
||
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да |
|
Экстерьер |
||
| Легкосплавные диски | 225/60 R18 | 225/ 55 R19 |
| Малоразмерное запасное колесо | Да | Да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да | Да |
|
Комфорт |
||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | Да | Да |
| Электропривод сидений (Водителя) | 6 напр. + память | 6 напр. + память |
| Электропривод крышки багажника | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Передний подлокотник | Да | Да |
| Климат-контроль | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Адаптивный |
| Панорамная крыша | – | Да |
|
Мультимедиа |
||
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да |
|
Обзор |
||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Датчик дождя | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | – | Да |
|
Защита от угона |
||
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Сигнализация | Да | Да |
| Доступ без ключа | Да | Да |
|
Двигатель |
||
| Тип двигателя | бензиновый | |
| Объем двигателя, куб.см | 1498 см3 | |
| Мощность | 147 л.с. | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Крутящий момент | 210 н*м | |
| При оборотах | 4000 | |
| Наличие турбонаддува | Да | |
| Топливо | АИ-92 | |
|
Трансмиссия |
||
| Тип КПП | Вариатор | |
|
Эксплуатационные показатели |
||
| Снаряженная масса автомобиля | 1470 кг | |
| Объем топливного бака | 51 л | |
| Размер шин | 225/60/R18, 225/55/R19 | |
| Максимальная скорость | 186 км/час | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 10.5 с | |
| Экологический стандарт | Euro 6 | |
| Расход топлива на трассе на 100 км | 6.8 л | |
| Расход топлива в городе на 100 км | 10.2 л | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 8.0 л | |
|
Кузов |
||
| Объем багажника максимальный | 351 л | |
| Объем багажника минимальный | 1174 л | |
| Дорожный просвет | 185 мм | |
| Длина | 4533 мм | |
| Ширина | 1848 мм | |
| Высота | 1699 мм | |
| Колесная база | 2670 мм | |
|
Тормозная система |
||
| Передние тормоза | дисковые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
|
Подвеска |
||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | |
| Luxury | Prestige Plus | |
| Цена |
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать