Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Base | Comfort | |
|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
Безопасность |
||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Датчики парковки (Сзади) | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TSC) | Да | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
|
Интерьер |
||
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да |
| Кожаный руль | – | Да |
|
Экстерьер |
||
| Легкосплавные диски | 16" | 16" |
| Малоразмерное запасное колесо | Да | Да |
| Спойлер | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | Да | Да |
|
Комфорт |
||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да |
| Передний подлокотник | Да | Да |
| Кондиционер | Да | Да |
| Третий задний подголовник | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателей | – | Да |
| Обогрев лобового стекла | – | Да |
| Обогрев рулевого колеса | – | Да |
| Круиз-контроль | – | Да |
|
Мультимедиа |
||
| Динамики (4) | Да | Да |
| USB | 1шт | 2шт |
| Бортовой компьютер | 3,5" | 3,5" |
| Система Bluetooth | – | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | – | Да |
| Многофункциональный цветной дисплей | – | 9" |
|
Обзор |
||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Камера заднего вида | – | Да |
|
Защита от угона |
||
| Центральный замок | Да | Да |
| Доступ без ключа | – | Да |
|
Двигатель |
||
| Тип двигателя | Бензиновый | |
| Объем двигателя, куб.см | 1499 см3 | |
| Мощность | 113 л.с. | |
| Система питания | Распределенный впрыск | |
| Топливо | АИ-92 | |
|
Трансмиссия |
||
| Тип КПП | механика | |
| Кол-во передач | 5 | |
| Кол-во передач (мех коробка) | 5 | |
|
Эксплуатационные показатели |
||
| Снаряженная масса автомобиля | 1350 кг | |
| Объем топливного бака | 51 л | |
| Размер шин | 215/65 R16, 215/60 R17 | |
| Максимальная скорость | 175 км/час | |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 13.9 с | |
| Экологический стандарт | Евро 5 | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 7,4 л | |
|
Кузов |
||
| Дорожный просвет | 190 мм | |
| Длина | 4318 мм | |
| Ширина | 1831 мм | |
| Высота | 1662 мм | |
| Base | Comfort | |
| Цена |
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать