Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать
| Advance | Tech | |
|---|---|---|
| Цена |
|
|
|
Безопасность |
||
| Подушка безопасности пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности водителя | Да | Да |
| Подушки безопасности боковые передние | Да | Да |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Блокировка дверей при движении автоматическая | Да | Да |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | Да | Да |
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Да | Да |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы | Да | Да |
| Система курсовой устойчивости (ESP,ESC) | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Подушки безопасности занавесочного типа | – | Да |
|
Интерьер |
||
| Кожаный руль и рычаг переключения передач | Да | Да |
| Складывающееся заднее сиденье (60/40) | Да | Да |
| Кожаная обивка салона | – | Да |
|
Экстерьер |
||
| Легкосплавные диски | R17 | R18 |
| Полноразмерное запасное колесо | R17 | R17 |
| Спойлер | Да | Да |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Да | Да |
| Рейлинги на крыше | Да | Да |
|
Комфорт |
||
| Регулировка руля по высоте и вылету | Да | Да |
| Усилитель руля | Да | Да |
| Подогрев сидений (Передние) | Да | Да |
| Электростеклоподъемники (Все) | Да | Да |
| Электропривод сидений (Водителя и пассажира) | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев боковых зеркал | Да | Да |
| Обогрев лобового стекла | Да | Да |
| Передний подлокотник | с боксом для хранения | с боксом для хранения |
| Климат-контроль (Однозонный) | Да | Да |
| Кнопка запуска и остановки двигателя | Да | Да |
| Подогрев сидений второго ряда | – | Да |
| Электропривод сидений (Водителя) | – | Да |
| Электропривод боковых зеркал (Складывания) | – | Да |
| Панорамная крыша | – | Да |
|
Мультимедиа |
||
| Динамики (6) | Да | Да |
| USB | Да | Да |
| Система Bluetooth | Да | Да |
| Мультифункциональное рулевое колесо | Да | Да |
| Многофункциональный цветной дисплей | 10" | 10" |
|
Обзор |
||
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Автоматически затемняющееся внутреннее зеркало заднего вида | Да | Да |
| Камера заднего вида | Да | Да |
| Датчик дождя | – | Да |
|
Защита от угона |
||
| Центральный замок с дистанционным управлением | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Сигнализация | Да | Да |
| Доступ без ключа | Да | Да |
|
Кузов |
||
| Количество дверей | 5 | |
| Количество мест | 5 | |
| Объем багажника максимальный | 950 л | |
| Объем багажника минимальный | 403 л | |
| Дорожный просвет | 180 мм | |
| Длина | 4330 мм | |
| Ширина | 1825 мм | |
| Высота | 1660 мм | |
| Колесная база | 2600 мм | |
| Колея передняя | 1570 мм | |
| Колея задняя | 1570 мм | |
|
Двигатель |
||
| Тип двигателя | бензиновый | |
| Объем двигателя, куб.см | 1392 см3 | |
| Мощность | 150 л.с. | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Крутящий момент | 255 при 4000 н*м | |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | |
| Система питания | непосредственный впрыск | |
| Наличие турбонаддува | Да | |
| Топливо | АИ-92 | |
|
Трансмиссия |
||
| Тип КПП | Робот | |
| Кол-во передач | 7 | |
| Кол-во передач (автомат коробка) | 7 | |
|
Эксплуатационные показатели |
||
| Снаряженная масса автомобиля | 1465 кг | |
| Объем топливного бака | 52 л | |
| Размер шин | 215/55/R17 | |
| Максимальная скорость | 180 км/час | |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 6.1 л | |
|
Тормозная система |
||
| Передние тормоза | дисковые | |
| Задние тормоза | дисковые | |
|
Подвеска |
||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | |
| Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | |
| Advance | Tech | |
| Цена |
|
|
Комплектации Заказать Рассчитать автокредит Заявка на Trade-In Распечатать