Автокредит и ничего лишнего

18 января 2019

Автокредит и ничего лишнего!

Никаких лишних платежей и допов!

Допы* - дополнительное оборудование или продукты навязываемые банками или автосалонами вместе с автокредитом.


Стоимость ежемесячного платежа для топовых автомобилей (руб.):

Kia Rio на 5лет
на 3 года
первоначальный взнос 30% 50% 30% 50%
classic 1.4 6МТ (100 л.с.) 11 889 8 396 17 551 12 447
classic audio1.4 6МТ (100 л.с.) 12 440 8 785 18 365 13 024
Comfort 1.4 6МT (100 л.с.) 12993 9 167 19181 13603
Comfort 1.6 6AT (123 л.с.) 14016 9 899 20692 14 674
Luxe 1.6 6МT (123 л.с.) 13780 9 732 20344 14427
Luxe 1.6 6AT (123 л.с.) 14410 10 177 21274 15086
Prestige 1.6 6АТ (123 л.с.) 15 983 11 288 23 597 16 734
Premium 1.6 6АТ (123 л.с.) 16 928 11 955 24 991 17 723


Kia Rio X-Line на 5лет
на 3 года
первоначальный взнос 30% 50% 30% 50%
Comfort 1.4 6МT (100 л.с.) 13662 9622 20111 14262
Comfort 1.6 6AT (123 л.с.) 14646 10344 21623 15334
Luxe 1.6 6МT (123 л.с.) 14410 10177 21274 15086
Luxe 1.6 6AT (123 л.с.) 15040 10662 22204 15746
Prestige 1.6 6AT (123 л.с.) 16 613 11 733 24 526 17 393
Premium 1.6 6AT(123 л.с.) 17 558 12 400 25 921 18 382


Hyundai Solaris на 5лет
на 3 года
первоначальный взнос 30% 50% 30% 50%
Active 1.4 6МТ (100 л.с.) 11 496 8 119 16 973 12 036
Active Pluse 1.4 6МТ(100 л.с.) 12 646 8 931 18 670 13 240
Active Pluse 1.6 6МТ(123 л.с.) 13 040 9 209 19 251 13 652
Active Pluse 1.4 6АТ(100 л.с.) 13 276 9 376 19 600 13 899
Active Pluse 1.6 6АТ(123 л.с.) 13 670 9 654 20 181 14 312
Comfort 1,4 6МТ (100 л.с.) 13 119 9 265 19 367 13 735
Comfort 1,6 6МТ (123 л.с.) 13 512 9 543 19 949 14 147
Comfort 1,4 6АТ (100 л.с.) 13 748 9 710 20 297 14 394
Comfort 1,6 6АТ (123 л.с.) 14 142 9 988 20 879 14 806
Elegance 1.6 6МТ (123 л.с.) 14 961 10 566 22 088 15 664
Elegance 1.6 6АТ (123 л.с.) 15 591 11 011 23 018 16 323


Sandero Stepway на 5лет
на 3 года
первоначальный взнос 30% 50% 30% 50%
life 1.6 5МТ (82 л.с.) 11 181 7 897 16 507 11 706
life 1.6 5МТ (113 л.с.) 11 811 8 342 17 437 12 366
life 1.6 4АТ (102 л.с.) 12 284 8 675 18 135 12 860
Drive 1.6 5МТ (82 л.с.) 12 473 8 809 18 414 13 058
Drive 1.6 5МТ (113 л.с.) 13 103 9 254 19 344 13 718
Drive 1.6 4АТ (102 л.с.) 13 575 9 587 20 041 14 212


Logan Stepway на 5лет
на 3 года
первоначальный взнос 30% 50% 30% 50%
life 1.6 5МТ (82 л.с.) 10 441 7 374 15 415 10 931
life 1.6 5МТ (113 л.с.) 11 386 8 041 16 810 11 921
life 1.6 4АТ (102 л.с.) 11 858 8 375 17 507 12 415
Drive 1.6 5МТ (113 л.с.) 12 488 8 820 18 437 13 075
Drive 1.6 4АТ (102 л.с.) 12 961 9 153 19 135 13 569


VW Polo на 5лет
на 3 года
первоначальный взнос 30% 50% 30% 50%
conceptline 1.6 5МТ(90 л.с.) 10 314 7 284 15 226 10 798
Trendline 1.6 5МТ (90 л.с.) 11 574 8 174 17 086 12 117
Trendline 1.6 5МТ (110 л.с.) 12 282 8 674 18 133 12 859
Trendline 1.6 6АТ (110 л.с.) 12 991 9 175 19 179 13 601
Drive 1.6 5МТ (90 л.с.) 12 204 8 619 18 016 12 777
Drive 1.6 5МТ (110 л.с.) 12 833 9 063 18 947 13 436
Drive 1.6 6АТ (110 л.с.) 13 542 9 564 19 993 14 178
Drive 1.4 6МТ (125 л.с.) 13 385 9 453 19 760 14 013
Drive 1.4 7АТ (125 л.с.) 14 487 10 231 21 388 15 167
Comfortline 1.6 5МТ(90 л.с.) 12 440 8 785 18 365 13 024
Comfortline 1.6 5МТ(110 л.с.) 13 070 9 230 19 295 13 683
Comfortline 1.6 6АТ(110 л.с.) 13 778 9 731 20 341 14 425
Higline 1.6 5МТ (110 л.с.) 14 015 9 898 20 690 14 673
Higline 1.6 6АТ (110 л.с.) 14 723 10 398 21 736 15 415
Higline 1.4 7АТ (125 л.с.) 15 274 10 787 22 550 15 992
GT 1.4 6МТ (125 л.с.) 14 566 10 287 21 504 15 250
GT 1.4 7АТ (125 л.с.) 15 668 11 065 23 131 16 404


Renault Logan на 5лет
на 3 года
первоначальный взнос 30% 50% 30% 50%
Access 1.6 5МТ (82 л.с.) 8 725 6 162 12 881 9 134
life 1.6 5МТ (82 л.с.) 9 732 6 873 14 368 10 189
life 1.6 5МТ (113 л.с.) 10 677 7 541 15 763 11 179
life 1.6 4АТ (102 л.с.) 11 150 7 874 16 461 11 673
Drive 1.6 5МТ (82 л.с.) 10 914 7 708 16 112 11 426
Drive 1.6 5МТ (113 л.с.) 11 544 8 153 17 042 12 086
Drive 1.6 4АТ (102 л.с.) 12 016 8 486 17 740 12 580
Style 1.6 5МТ (82 л.с.) 11 701 8 264 17 275 12 250
Style 1.6 5МТ (113 л.с.) 12 331 8 709 18 204 12 910
Style 1.6 4АТ (102 л.с.) 12 803 9 042 18 902 13 405


Renault Sandero на 5лет
на 3 года
первоначальный взнос 30% 50% 30% 50%
Access 1.6 5МТ (82 л.с.) 8 725 6 162 12 881 9 134
life 1.6 5МТ (82 л.с.) 9 921 7 007 14 647 10 387
life 1.6 5МТ (113 л.с.) 10 866 7 674 16 042 11 377
life 1.6 4АТ (102 л.с.) 11 339 8 008 16 740 11 871
Drive 1.6 5МТ (82 л.с.) 11 339 8 008 16 740 11 871
Drive 1.6 5МТ (113 л.с.) 11 969 8 453 17 670 12 531
Drive 1.6 4АТ (102 л.с.) 12 441 8 786 18 367 13 025


LADA Granta Sedan на 5лет
на 3 года
первоначальный взнос 30% 50% 30% 50%
Standart 1.6 5MT (87 л.с.) 6 849 4 837 10 111 7 171
classic 1.6 5MT (87 л.с.) 7 410 5 233 10 939 7 758
classic Optima 1.6 5MT (87 л.с.) 7 819 5 522 11 544 7 819
classic Optima 1.6 5AMT(106 л.с.) 8 449 5 967 12 474 8 846
Comfort 1.6 5MT (87 л.с.) 8 134 5 745 12 009 8 516
Comfort 1.6 4AT (98 л.с.) 9 394 6 634 13 869 9 835
Comfort 1.6 5MT (106 л.с.) 8 370 5 911 12 357 8 763
Comfort 1.6 5AMT (106 л.с.) 8 764 6 189 12 939 9 176
Luxe 1.6 5MT (87 л.с.) 8 722 6 159 12 876 9 131
Luxe 1.6 4AT (98 л.с.) 9 824 6 938 14 503 10 285
Luxe 1.6 5MT (106 л.с.) 8 958 6 326 13 225 9 378
Luxe 1.6 5AMT (106 л.с.) 9 352 6 604 13 806 9 791
Luxe Prestige 1.6 5MT(106 л.с.) 9 257 6 538 13 666 9 692
Luxe Prestige 1.6 5AMT(106 л.с.) 9 651 6 816 14 248 10 104


LADA Vesta sedan на 5лет
на 3 года
первоначальный взнос 30% 50% 30% 50%
Classic 1.6 5 MT (106 л.с.) 9 684 6 839 14 296 10 138
Classic start 1.6 5 MT (106 л.с.) 10 077 7 117 14 878 10 551
Classic start 1.6 5AMT (106 л.с.) 10 471 7 395 15 459 10 963
Comfort 1.6 5 MT (106 л.с.) 10 518 7 429 15 529 11 012
Comfort 1.6 5 АMT (106 л.с.) 10 912 7 707 16 110 11 425
Comfort 1.8 5 MT (122 л.с.) 11 070 7 818 16 342 11 589
Comfort image 1.6 5 MT (106 л.с.) 10 881 7 684 16 063 11 392
Comfort image 1.8 5 MT (122 л.с.) 11 432 8 074 16 877 11 969
Comfort image 1.8 5 AMT (122 л.с.) 11 826 8 352 17 458 12 381
Comfort multimedia 1.6 5 MT(106 л.с.) 10 959 7 740 16 180 11 474
Comfort multimedia 1.6 5 АMT(106 л.с.) 11 353 8 018 16 761 11 886
Luxe 1.6 5 MT (106 л.с.) 11 511 8 129 16 993 12 051
Luxe 1.8 5 MT (122 л.с.) 12 062 8 518 17 807 12 628
Luxe multimedia 1.6 5 MT(106 л.с.) 11 952 8 441 17 644 12 513
Luxe multimedia 1.6 5 АMT(106 л.с.) 12 345 8 719 18 226 12 925
Luxe multimedia 1.8 5 MT (122 л.с.) 12 503 8 830 18 458 13 090
Luxe multimedia 1.8 5 AMT(122 л.с.) 12 896 9 108 19 039 13 502
Luxe prestige 1.6 5 MT (106 л.с.) 12 235 8 641 18 063 12 810
Luxe prestige 1.6 5 АMT (106 л.с.) 12 786 9 030 18 877 13 387
Luxe prestige 1.8 5 AMT (122 л.с.) 13 180 9 308 19 458 13 799
Exclusive 1.8 5 MT (122 л.с.) 13 298 9 392 19 632 13 922
Exclusive 1.8 5 AMT (122 л.с.) 13 692 9 670 20 214 14 335


LADA Xray на 5лет
на 3 года
первоначальный взнос 30% 50% 30% 50%
Standart 1.6 5MT (106 л.с.) 9 605 6 783 14 180 10 056
Classic 1.6 5MT (106 л.с.) 10 235 7 228 15 110 10 715
Classic Air conditioner 1.6 5MT(106 л.с.) 10 629 7 506 15 692 11 128
Comfort 1.6 5MT (106 л.с.) 11 148 7 873 16 459 11 672
Comfort 1.8 5MT (122 л.с.) 11 542 8 151 17 040 12 084
Comfort 1.8 5AMT (122 л.с.) 11 936 8 430 17 621 12 496
Luxe 1.6 5MT (106 л.с.) 12 030 8 496 17 761 12 595
Luxe 1.8 5MT (122 л.с.) 12 424 8 774 18 342 13 007
Luxe Prestige 1.6 5MT (106 л.с.) 12 487 8 819 18 435 13 073
Luxe Prestige 1.8 5MT (122 л.с.) 12 881 9 097 19 016 13 486
Luxe Prestige 1.8 5AMT (122 л.с.) 13 274 9 375 19 597 13 898

 


Возврат к списку


© 2011-2024 Автосалон "АВАНГАРД"

CHERY   OMODA   HAVAL

VK-a.pngyoutube-a.pnginsta-a.png

Разработка и поддержка сайта – веб-студия "Татнет"

Заявка на автомобиль